Suzuki SX4 Classicесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВарианты комплектаций Suzuki SX4 Classic
Сравнение комплектаций Сузуки СХ4 Классик
| GL | GL | GL | GL | |
| Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | АТ |
| Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Безопасность | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками (ELR) и преднатяжителями | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Травмобезопасный педальный узел | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Задние трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR) х 3 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Адаптация задних ремней безопасности для детей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Детские замки в задних дверях | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Встроенные в передние и задние двери балки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| BA (усилитель экстренного торможения) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Замки дверей с повышенной устойчивостью к взлому | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Корректор фар с подсветкой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Блокировка рычага переключения АКП | ☑ | ☑ | ||
| Комфорт | ||||
| Электроусилитель руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод замков всех дверей, включая багажную дверь | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Информационный дисплей (цифровые часы, указатель наружной температуры, указатель расхода топлива, указатель пробега, индикатор режима АКП) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подсветка замка зажигания | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Сигнализатор непогашенных фар со звуковым оповещением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Отопитель салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подвод тепла к ногам задних пассажиров | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Внутрисалонный фильтр (от пыли) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Противосолнечные козырьки со встроенными косметическими зеркалами и держателями для документов | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подстаканники (передние — 2 шт., задние — 1 шт.) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Карманы в передних дверях | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Мягкая обивка подлокотников дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кондиционер с ручным управлением | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Интерьер | ||||
| Окантовка центральной консоли «под серебро» | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Тканевая отделка дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Внутренние ручки дверей серебристые | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Экстерьер | ||||
| Экстерьер Outdoor Line: расширители колесных арок боковые молдинги и накладки на пороги передних и задних дверей, передняя и задняя защитные накладки на бампере и рейлинги на крыше | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Галогеновые фары | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Зеленоватые стекла | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральные стойки кузова черного цвета | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дверные ручки в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Стеклоочистители лобового стекла двухскоростные с функцией прерывистой работы+ стеклоомыватель | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задний противотуманный фонарь | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые молдинги | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Мультимедиа | ||||
| Аудиосистема: антенна (на крыше), 4 высокочастотных динамика (встроенных в передние и задние двери), CD+ MP3 проигрыватель с автоматической регулировкой громкости в зависимости от скорости движения | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дополнительные опции | ||||
| Краска "металлик" | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ |
Технические характеристики нового Suzuki SX4 Classic
|
1.6 4AT (112 л.с.) |
1.6 4AT 4WD (112 л.с.) |
1.6 5MT (112 л.с.) |
1.6 5MT 4WD (112 л.с.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1586 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
112 л.с при 5600 об/мин |
112 л.с при 5600 об/мин |
112 л.с при 5600 об/мин |
112 л.с при 5600 об/мин |
| Крутящий момент: |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
| Динамика | ||||
| Разгон до 100 км/ч: | 12.3 сек | 12.3 сек | 10.7 сек | 10.7 сек |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива | ||||
| Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Расход в городском цикле: | 9.5 л на 100 км | 9.5 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 8.4 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 5.5 л на 100 км | 5.5 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.5 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Ширина: | 1755 мм | 1755 мм | 1755 мм | 1755 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колесная база: | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Объем багажника: | 270 л | 270 л | 270 л | 270 л |
| Снаряженная масса: | 1205 кг | 1205 кг | 1165 кг | 1165 кг |
| Грузоподъемность: | 445 кг | 445 кг | 485 кг | 485 кг |








