Технические характеристики
Suzuki SX4 Classic
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Suzuki SX4 Classic с пробегом
9.9 из 10 на основании 109 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
AT
MT
Привод
Полный
Передний
Мощность
112 л.с
Средний расход топлива
7.1 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Сузуки СХ4 Классик
- Длина
- 4150 мм
- Клиренс
- 175 мм
- Ширина
- 1755 мм
- Масса
- 1205 кг
- Высота
- 1620 мм
- Объём багажника
- 270 л.
Модификации Сузуки СХ4 Классик: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 4AT (112 л.с.)
1.6 4AT 4WD (112 л.с.)
1.6 5MT (112 л.с.)
1.6 5MT 4WD (112 л.с.)
Характеристики
1.6 4AT (112 л.с.) |
1.6 4AT 4WD (112 л.с.) |
1.6 5MT (112 л.с.) |
1.6 5MT 4WD (112 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1586 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ | 1586 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Динамика | ||||
Мощность двигателя |
112 л.с при 5600 об/мин |
112 л.с при 5600 об/мин |
112 л.с при 5600 об/мин |
112 л.с при 5600 об/мин |
Крутящий момент: |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
150 Н∙м при 3800 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.3 сек | 12.3 сек | 10.7 сек | 10.7 сек |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
Расход топлива | ||||
Расход в городском цикле: | 9.5 л на 100 км | 9.5 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 8.4 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 5.5 л на 100 км | 5.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 7.1 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.5 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4150 мм | 4150 мм | 4150 мм | 4150 мм |
Ширина: | 1755 мм | 1755 мм | 1755 мм | 1755 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колесная база: | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
Объем багажника: | 270 л | 270 л | 270 л | 270 л |
Снаряженная масса: | 1205 кг | 1205 кг | 1165 кг | 1165 кг |
Грузоподъемность: | 445 кг | 445 кг | 485 кг | 485 кг |
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам