Toyota Prius
Снята с производстваВарианты комплектаций Toyota Prius
Сравнение комплектаций Тойота Приус
| Люкс | |
| Экстерьер | |
| 15-дюймовые легкосплавные диски, шины 195/65 R15 | ☑ |
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ☑ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ☑ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ☑ |
| Светодиодные противотуманные фары | ☑ |
| Светодиодные задние фонари | ☑ |
| Комфорт | |
| Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и светодиодными повторителями указателей поворота | ☑ |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ☑ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ☑ |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | ☑ |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ☑ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ☑ |
| Сидение водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ☑ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом | ☑ |
| 2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | ☑ |
| Сидения с кожаной обивкой | ☑ |
| Датчик дождя и света | ☑ |
| Круиз-контроль | ☑ |
| Система запуска двигателя кнопкой Push Start | ☑ |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry (для двери водителя, переднего пассажира и крышки багажника) | ☑ |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ☑ |
| Проекционный дисплей | ☑ |
| Полностью цифровая приборная панель с двумя 4,2” TFT-дисплеями | ☑ |
| Комплект ковриков для первого и второго рядов сидений | ☑ |
| Мультимедиа | |
| Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA, 10 динамиков | ☑ |
| AUX/USB разъемы с возможностью управления iPod®, коммуникационная система Bluetooth® | ☑ |
| Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Flick function» с 7” цветным LCD дисплеем на центральной консоли | ☑ |
| Навигационная система с отображением дорожной ситуации в режиме реального времени и дополнительными онлайн сервисами | ☑ |
| Безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | ☑ |
| Боковые подушки безопасности | ☑ |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | ☑ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ☑ |
| Активные подголовники первого ряда сидений | ☑ |
| Система крепления детского кресла Isofix | ☑ |
| Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | ☑ |
| Датчики давления в шинах | ☑ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ☑ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ☑ |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | ☑ |
| Система курсовой устойчивости (VSC+) | ☑ |
| Антипробуксовочная система (TRC) | ☑ |
| Противоугонные системы | |
| Иммобилайзер | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ |
| Пакет «Зимний комфорт» | |
| 2-х ступенчатый подогрев передних сидений с зонами различной интенсивности подогрева | ☑ |
| Зеркала заднего вида с обогревом | ☑ |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ☑ |
| Дополнительный электрический отопитель салона | ☑ |
| Дополнительные опции | |
| Лакокрасочное покрытие «металлик» | 21 000 ₽ |
| Лакокрасочное покрытие «перламутр» | 32 000 ₽ |
Технические характеристики нового Toyota Prius
|
1.8 CVT (98 Л.С.) Гибридный |
|
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1798 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| КПП: | Вариатор |
| Мощность двигателя |
98 л.с при 5200 об/мин |
| Крутящий момент: |
142 Н∙м при 3600 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.5 сек |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч |
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 43 л |
| Расход в городском цикле: | 2.9 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 3.1 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 3.0 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве, км | - |
| Время зарядки, ч | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | Независимая, McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, рычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4540 |
| Ширина: | 1760 мм |
| Высота: | 1490 мм |
| Колесная база: | 2700 мм |
| Клиренс: | 136 мм |
| Объем багажника: | 502 л |
| Снаряженная масса: | 1450 кг |
| Грузоподъемность: | - |








