Toyota RAV4
Снята с производстваВыбрать Б/У Toyota RAV4 с пробегом
RAV4 - прародитель класса городских кроссоверов, который к тому же до сих пор остается самым популярным в мире представителем данной категории. Автомобиль знаменит своими великолепными ходовыми качествами и отличной проходимостью. У него имеется продвинутая система полного привода и один из самых больших в классе дорожных просветов - 197 миллиметров. Двигатель - 2 литра мощностью 146 л.с. или 2.5 литра мощностью 180 л.с.
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? RAV4 в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Toyota RAV4, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький RAV4 ждёт только Вас!
Варианты комплектаций Toyota RAV4
Сравнение комплектаций Тойота РАВ 4
Стандарт | Комфорт | STYLE1 | Престиж | Престиж Safety2 | |
Экстерьер | |||||
Хромированные вставки на дверных ручках | - | - | - | - | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа | + | + | + | - | - |
Светодиодные фары прожекторного типа | - | - | - | + | + |
Двухцветный окрас кузова и накладки на передний и задний бампер черного цвета | - | - | + | - | - |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Декоративная планка на задней двери | цвета кузова | серебристого цвета | |||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | ||
Шины | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Комфорт | |||||
Боковые зеркала заднего вида c электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | электропривод автоматического складывания |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | + | + | + | + |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + |
Датчики парковки | - | задние | задние | передние и задние | передние и задние |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | + | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | + |
Кожаная отделка селектора КПП | - | + | + | + | + |
Обивка сидений | ткань | ткань | кожа3 и искусственная замша | кожа3 | кожа3 |
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры, электропривод водительского сиденья в 8 направлениях, память водительского сиденья в двух положениях | - | - | - | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | + | + | с бесконтактным сенсором | с бесконтактным сенсором |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | - |
Цветной дисплей на панели приборов TFT | 4.2" | 4.2" | 7" | 7" | 7" |
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | - | - | - | + | + |
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | - | - | - | + | + |
Мультимедиа | |||||
Цветной LCD дисплей на центральной консоли | 7" | 7" | 8" | 8" | 8" |
Функции Toyota Connected Services | - | + | + | + | + |
Безопасность и внедорожные системы | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | - | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | - | - |
Интегрированная система активного управления AIM | - | 0 | + | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | - | + | + |
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | - | 0 | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS) | |||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | - | + |
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | - | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | - | + |
Пакет «Зимний комфорт» | |||||
Обогрев рулевого колеса / Обогрев форсунок стеклоомывателя / Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений / Боковые зеркала заднего вида с обогревом / Обогрев передних сидений / Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | в зоне стеклоочистителей | + | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | - | - | + | + |
Технические характеристики нового Toyota RAV4
2.0 CVT 2WD (146 Л.С.) |
2.0 CVT 4WD (146 Л.С.) |
2.0 6MT 2WD (146 Л.С.) |
2.0 6MT 4WD (146 Л.С.) |
2.5 6AT 4WD (180 Л.С.) |
|
---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 2494 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Вариатор | Вариатор | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая |
Мощность двигателя |
146 л.с при 6200 об/мин |
146 л.с при 6200 об/мин |
146 л.с при 6200 об/мин |
146 л.с при 6200 об/мин |
180 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: |
187 Н∙м при 3600 об/мин |
187 Н∙м при 3600 об/мин |
187 Н∙м при 3600 об/мин |
187 Н∙м при 3600 об/мин |
233 Н∙м при 4100 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | - |
Динамика | |||||
Разгон до 100 км/ч: | 11.1 сек | 11.3 сек | 10.2 сек | 10.7 сек | 9.4 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | |||||
Топливный бак: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Расход в городском цикле: | 9.4 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 10.4 л на 100 км | 10.0 л на 100 км | 11.6 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | 6.4 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.6 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | |||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||||
Длина: | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
Ширина: | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм |
Высота: | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм |
Колесная база: | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм |
Клиренс: | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм |
Объем багажника: | 577 л | 577 л | 577 л | 577 л | 577 л |
Снаряженная масса: | 1575 кг | 1645 кг | 1540 кг | 1610 кг | 1685 кг |
Грузоподъемность: | 2050 кг | 2110 кг | 2000 кг | 2080 кг | 2130 кг |