Технические характеристики
Toyota Venza
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Toyota Venza с пробегом
9.9 из 10 на основании 245 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
AT
Привод
Передний
Полный
Мощность
185 л.с
Средний расход топлива
10.0 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Тойота Венза
- Длина
- 4833 мм
- Клиренс
- 205 мм
- Ширина
- 1905 мм
- Масса
- 1860 кг
- Высота
- 1610 мм
- Объём багажника
- 975 л.
Модификации Тойота Венза: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
2.7 6АТ (185 Л.С.) 4WD
2.7 6АТ (185 Л.С.)
Характеристики
2.7 6АТ (185 Л.С.) 4WD |
2.7 6АТ (185 Л.С.) |
|
---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 2694 см³ | 2694 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 67 л | 67 л |
Динамика | ||
Мощность двигателя |
185 л.с при 5800 об/мин |
185 л.с при 5800 об/мин |
Крутящий момент: |
247 Н∙м при 4200 об/мин |
247 Н∙м при 4200 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 10.6 сек | 10.6 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | ||
Расход в городском цикле: | 13.3 л на 100 км | 12.3 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 8.0 л на 100 км | 7.1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 10.0 л на 100 км | 9.1 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Mc Pherson | Независимая, пружинная типа Mc Pherson |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Габариты и масса | ||
Длина: | 4833 мм | 4833 мм |
Ширина: | 1905 мм | 1905 мм |
Высота: | 1610 мм | 1610 мм |
Колесная база: | 2775 мм | 2775 мм |
Клиренс: | 205 мм | 205 мм |
Объем багажника: | 975 л | 975 л |
Снаряженная масса: | 1860 кг | 1860 кг |
Грузоподъемность: | 480 кг | 480 кг |
Все новые автомобили Toyota в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам