Chery Tiggo 7 Pro Max I
Снята с производстваChery Tiggo 7 Pro Max — это флагманская версия популярного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, которая была представлена на российском рынке в 2022 году. Эта модель отличается еще более продвинутыми технологиями, улучшенной отделкой салона и расширенным списком опций, что делает её одним из самых интересных предложений в своём классе.
Фотографии Chery Tiggo 7 Pro Max I
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Tiggo 7 Pro Max I в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Chery Tiggo 7 Pro Max I, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Tiggo 7 Pro Max I ждёт только Вас!
Варианты комплектаций Chery Tiggo 7 Pro Max I
Сравнение комплектаций Чери Тигго 7 Про Макс I
ELITE | PRESTIGE | ULTIMATE | |
Дизайн | |||
Алюминиевые литые диски 18’’ | + | + | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Задний спортивный спойлер | + | + | + |
Светодиодные фары основного света | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал | + | + | + |
Память настроек зеркал | - | + | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | - | + | + |
Безопасность | |||
Эра Глонасс | + | + | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + |
Система кругового обзора | - | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + |
Датчик превышения заданной скорости | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + |
Шторки безопасности | - | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | + |
Ассистент помощи при перестроении | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения | - | - | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | - | - | + |
Управление | |||
Выбор режима вождения | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | + | + | + |
Комфорт | |||
Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + |
Обогрев сидений 2го ряда | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + |
Функция автоотпотевания | + | - | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + | + |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + |
Сиденье водителя с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | + |
Память настроек сиденья водителя | - | + | + |
Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | - | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + |
Ручки для пассажиров с микролифтом | + | + | + |
Очечник | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | |||
Радио, 8 динамиков | - | - | + |
Радио, 6 динамиков | + | + | - |
Беспроводная зарядка для телефона | - | + | + |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3’’ | + | + | + |
Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3’’ (сдвоенный с основным) | + | + | + |
Сенсорный экран панели управления 8’’ | + | + | + |
Система голосового управления | - | - | + |
Навигация | - | - | + |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | + | + |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
3 USB-разъема (2 спереди и 1 сзади), розетка на 12V в багажнике | + | + | + |
Технические характеристики нового Chery Tiggo 7 Pro Max I
1.5 9CVT (150 л.с.) Turbo |
1.6 7DCT (150 л.с.) Turbo 4WD |
|
---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1498 см³ | 1598 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Вариатор | Роботизированная |
Мощность двигателя |
147 л.с при 5500 об/мин |
150 л.с при 5500 об/мин |
Крутящий момент: |
210 Н∙м при 4000 об/мин |
275 Н∙м при 3800 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - |
Динамика | ||
Разгон до 100 км/ч: | 9.8 сек | 9.8 сек |
Максимальная скорость: | 186 км/ч | 192 км/ч |
Расход топлива | ||
Топливный бак: | 51 л | 51 л |
Расход в городском цикле: | 10.8 л на 100 км | 10.2 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.6 л на 100 км | 6.2 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 7.7 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - |
Время зарядки, ч | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Габариты и масса | ||
Длина: | 4500 | 4500 |
Ширина: | 1842 мм | 1842 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 475 л | 475 л |
Снаряженная масса: | 1540 кг | 1643 кг |
Грузоподъемность: | - | - |