Купить новый Haval F7 2024-2025
 
        Haval F7 – последнее творение ведущего производителя внедорожников из Китая. Этот кроссовер получил не только экспрессивную внешность с обилием углов и ломаных линий, но и не менее выдающуюся «начинку», включающую в себя последние достижения автомобильной науки и техники. Например, здесь есть система предупреждения о возможном столкновении при движении вперёд и даже автоматическая система торможения.
Воспользуйтесь преимуществами высоких технологий вождения. Наполните каждый день незабываемыми поездками. Окружите себя комфортом инноваций. Двигайтесь в абсолютной уверенности с новым HAVAL F7.
- Объем, см³: 1998
- Мощность, л.с.: 192
- Разгон до 100 км/ч, с: 9.4
- Расход топлива*, л/100 км: 8.6
HAVAL F7 оснащен встроенной мультимедийной системой с сервисами Яндекса Авто. Стройте маршруты в Яндекс Навигаторе и слушайте любимые треки в Яндекс Музыке. Пользуйтесь в дороге тем, к чему так сильно привыкли.
Цены на комплектации Haval F7
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000рублей
Скиди на автомобили марки Хавал Ф7
 
               
               
               
               
               
               
              Haval F7 2024 года
 
               
              Фотографии Haval F7
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? F7 в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Haval F7, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький F7 ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Хавал Ф7
| COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS | |
| Экстерьер | ||||
| Галогеновые фары | + | - | - | - | 
| Светодиодные фары | - | + | + | + | 
| Задний спойлер | - | + | + | + | 
| Панорамная крыша с люком | - | - | + | + | 
| Тонированные задние стекла | - | - | + | + | 
| Интерьер | ||||
| Сиденья с отделкой тканью | + | - | - | - | 
| Сиденья с комбинированной отделкой (ткань+экокожа) | - | + | - | - | 
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | - | - | + | + | 
| Шторка в багажнике | - | + | + | + | 
| Комфорт | ||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег | + | + | + | - | 
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок | - | + | + | + | 
| Климат-контроль, однозонный | + | - | - | - | 
| Климат-контроль, двухзонный | - | + | + | + | 
| 3.5" цветной экран на панели приборов | + | - | - | - | 
| Цифровая панель приборов 7" | - | + | + | - | 
| Цифровая панель приборов 12,3" | - | - | - | + | 
| Подогрев задних сидений | - | + | + | + | 
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - | 
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | - | - | 
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | + | + | 
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | - | - | + | + | 
| Вентиляция сиденья водителя | - | - | + | + | 
| Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | + | - | - | - | 
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | - | + | + | + | 
| Боковые электрозеркала с обогревом | + | - | - | - | 
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | + | + | + | 
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | - | - | - | 
| Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | - | + | + | + | 
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | 
| Беспроводная зарядка | - | - | + | + | 
| Мультимедиа | ||||
| 6 динамиков аудиосистемы | + | - | - | - | 
| 8 динамиков аудиосистемы | - | + | + | + | 
| Телематическая система T-Box с доступом в internet*** для обеспечения работы приложения | - | + | + | + | 
| Безопасность | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - | - | 
| Система камер кругового обзора 360⁰ | - | - | + | + | 
| Шторки безопасности | - | - | + | + | 
| Передние датчики парковки | - | - | + | + | 
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | - | - | - | + | 
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | - | - | - | + | 
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | - | - | - | + | 
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | - | - | - | + | 
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | + | 
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | - | - | - | + | 
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | + | 
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | - | - | + | 
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу | - | - | - | + | 
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | - | - | - | + | 
| Функция умное уклонение (Smart Dodge) | - | - | - | + | 
| Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | + | 
| Система автоматической парковки | - | - | - | + | 
| Колесные диски | ||||
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | + | + | - | - | 
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | - | - | + | + | 
Технические характеристики нового Haval F7
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 1.5 AMT 4WD (150 л.с.) | 2.0 AMT 4WD (190 л.с.) | |
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1499 см³ | 1499 см³ | 1967 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | 
| Мощность двигателя | 150 л.с при 5500 об/мин | 150 л.с при 5500 об/мин | 190 л.с при 5500 об/мин | 
| Крутящий момент: | 280 Н∙м при 3000 об/мин | 280 Н∙м при 3000 об/мин | 340 Н∙м при 3200 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | 
| Динамика | |||
| Разгон до 100 км/ч: | |||
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч | 
| Расход топлива | |||
| Топливный бак: | 56 л | 56 л | 56 л | 
| Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 6.8 л на 100 км | 7.0 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 8.4 л на 100 км | 8.8 л на 100 км | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | 
| Время зарядки, ч | - | - | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | 
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson | 
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | 
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4615 | 4615 | 4615 | 
| Ширина: | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 
| Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 
| Колесная база: | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм | 
| Клиренс: | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 
| Объем багажника: | 329 л | 329 л | 329 л | 
| Снаряженная масса: | 1605 кг | 1670 кг | 1720 кг | 
| Грузоподъемность: | 510 кг | 490 кг | 510 кг | 
Гарантия после покупки Хавал F7
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.



Все новые автомобили Haval в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
F7
 
       
                 
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     
                     
        	 
        	 
                     
        	 
        	 
        	 
        	 
                     
        	 
                     
        	 
        	 
        	 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    