Hyundai Sonata 2019
Снята с производстваСтремительный, в меру агрессивный образ нового Hyundai Sonata сделал корейский седан ещё более харизматичным и привлекательным. Салон автомобиля стал ещё более просторным и комфортабельным. Так же, как и предыдущие поколения, Соната продолжает демонстрировать великолепную динамику при разгоне и лёгкость управления. Есть два варианта двигателей - 2 и 2.4 литра мощностью 150 л.с. и 188 л.с. соответственно.
Варианты комплектаций Hyundai Sonata 2019
Сравнение комплектаций Хендай Соната 2019
| Primary | Classic | Style | Lifestyle | Business | |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Боковые шторки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система мониторинга давления в шинах | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система управления стабилизацией (VSM) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3-х точечные ремни безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Крепления детских сидений ISOFIX сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Экстерьер | |||||
| Фары проекционного типа | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Задний противотуманный фонарь | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние и задние брызговики | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Хромированный молдинг | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Стойки дверей черного цвета | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Решетка радиатора с хромированными элементами | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Хромированный молдинг на переднем бампере | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Антенна на крыше типа "плавник" | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ручки дверей в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ☑ | ||||
| Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ☑ | ||||
| Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Задние фонари со светодиодами | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Ручки дверей с хромированной отделкой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Светодиодные фары с автокорректором | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам (для 2.4) | ☑ | ☑ | |||
| Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет) | ☑ | ||||
| Интерьер | |||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обивка сидений тканью | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | ☑ | ☑ | |||
| Комфорт | |||||
| Электроусилитель руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Электропривод складывания наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пульт управления центральным замком в ключе | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Центральный подлокотник с боксом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Выбор режима движения (Drive mode select) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Кондиционер | ☑ | ||||
| Ножной стояночный тормоз | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Скрытая в логотипе кнопка открытия багажника | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Камера заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Задние датчики парковки | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Электрорегулировки сиденья водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Передние датчики парковки | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Подогрев руля | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Датчик дождя | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Система автоматического открывания багажника | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Подогрев задних сидений | ☑ | ☑ | |||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) (для 2.4) | ☑ | ☑ | |||
| Вентиляция передних сидений | ☑ | ||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира | ☑ | ||||
| Шторки на задних боковых стеклах | ☑ | ||||
| Шторка заднего стекла с электроприводом (c 26.03.19) | ☑ | ||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ☑ | ||||
| Мультимедиа | |||||
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Управление аудиосистемой на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Аудиосистема (Радио/MP3) с 6 динамиками | ☑ | ||||
| Аудиосистема с 5" экраном (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | ☑ | ||||
| Навигационная система с 8" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) 6 динамиков | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Дополнительные опции | |||||
| Цвет металлик/перламутр | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Пакет оснащения Advance (c 26.03.19): панорамная крыша; вентиляция передних сидений; память настроек водительского сиденья; панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем; светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет); электрорегулировка сиденья переднего пассажира | 100 000 ₽ | ||||
| Пакет оснащения High-Tech: панорамная крыша; система мониторинга слепых зон; память настроек водительского сиденья; шторка заднего стекла с электроприводом (до 26.03.19); легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18; полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | 100 000 ₽ |
Технические характеристики нового Hyundai Sonata 2019
|
2.0 6АТ (150 л.с.) |
2.4 6АТ (188 л.с.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый, с распределенным впрыском топлива | Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива |
| Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Количество цилиндров: | - | - |
| КПП: | Автоматическая | Автоматическая |
| Мощность двигателя |
150 л.с при 6200 об/мин |
188 л.с при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
241 Н∙м при 4000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.1 сек | 9.0 сек |
| Максимальная скорость: | 205 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 70 л | 70 л |
| Расход в городском цикле: | 10.8 л на 100 км | 12.1 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.8 л на 100 км | 8.3 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4855 | 4855 |
| Ширина: | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота: | 1475 мм | 1475 мм |
| Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм |
| Объем багажника: | 510 л | 510 л |
| Снаряженная масса: | 1535 кг | 1575 кг |
| Грузоподъемность: | - | - |












