Купить новый Hyundai Tucson
Новая большая "каскадная" решетка радиатора и полностью светодиодные фары головного света с оригинальным дизайном огней делают последнее поколение Hyundai Tucson узнаваемым при любых обстоятельствах. Обширный выбор двигателей (2.0 MPi, 1.6 T-GDi или 2.0 Diesel), трансмиссий (6MT, 6AT, 7DCT или 8AT) и привода позволяет подобрать автомобиль именно под ваши требования. Какую бы версию вы ни выбрали, Туссан вас не разочарует!
Комплектации Hyundai Tucson
Скиди на автомобили марки Хендай Туссан
Фотографии Hyundai Tucson
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Tucson в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Hyundai Tucson, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Tucson ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Хендай Туссан
CLASSIC | FAMILY | LIFESTYLE | PRESTIGE | FAMILY PLUS | LIFESTYLE PLUS | VISIONER | HIGH-TCH-N-LINE | |
Безопасность | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||||
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2 устройств | + | + | + | + | + | + | + | + |
Панель приборов Supervision с цветным экраном 4.2" | + | + | + | - | + | + | - | + |
Круиз-контроль с управлением на руле с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | - | - | + | - |
Выбор режимов движения Drive mode (для полного привода с АТ с функцией Multi-Terrain Control) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | - | - |
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | - |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + | + | - |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита порогов от загрязнения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12 В в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | - |
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - |
Фары проекционного типа | + | + | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков | + | + | + | - | + | + | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | - | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | + | + | + | - | + | - | - | - |
Запасное колесо для временного использования | + | + | + | - | + | - | - | - |
Телематические сервисы Bluelink: дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями подогрева и др. | - | (только для AТ) | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + | - | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Удаленный запуск двигателя | - | только для AТ) | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) | - | (только для 2.5 GDI) | + | + | - | + | - | + |
USB-разъемы для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сетка для фиксации багажа | - | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары | - | - | + | + | + | + | - | + |
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | - | - | + | + | + | + | - | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | + | + | - | + | + | - |
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | - | - | + | + | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | - | - | + | + | - | - | + | - |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | + | + | - | - | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | + | + | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | - | + | - | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + | + | - |
Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол | - | - | + | + | + | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | + | + | - | + | + | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром) | - | - | + | + | + | + | - | + |
Складывание спинки второго ряда сидений из багажника | - | - | + | + | - | + | + | + |
Электростеклоподъемники водителя и переднего пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | + | + | + | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | - | + | - | + | + | - |
Отделка передней панели и дверных карт тканью, хромированные элементы в интерьере | - | - | - | + | - | + | - | - |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | - | + | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | + | - | - | + | + |
Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" | - | - | - | + | - | + | + | + |
Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | + | - | + | + | + |
Навигационная система с сенсорным экраном 10.25" | - | - | - | + | - | - | + | + |
Контурная подсветка интерьера | - | - | - | + | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | - | - | - | + | - | + | - | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | - | - | + | + | - | + | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | + | - | - | - | + |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | - | - | - | + | - | - | - | + |
Тонировка стекол задней части салона (стекол задних боковых дверей и багажника) | - | - | - | + | - | - | + | + |
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) | - | - | - | + | - | - | + | + |
Электростеклоподъемники для задних пассажиров с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | + | - | + | + | - |
Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) (только для 2.5 GDI и 2.0D) | - | - | - | + | - | + | + | + |
Подрулевые лепестки (только для 2.5 GDI и 2.0D) | - | - | - | + | - | + | + | - |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | - | + | + |
Хромированные решетка радиатора (темный хром), серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | - | - | - | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 19'' с шинами 235/55 R19 | - | - | - | - | - | - | + | + |
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | - | - | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние брызговики | - | - | - | - | - | - | + | - |
На выбор 4 цвета интерьера, включая 2 уникальных: темно-синий и коричневый | - | - | - | - | - | - | + | - |
Премиальный дорожный набор | - | - | - | - | - | - | + | - |
Smart Sense™:
|
- | - | - | - | - | - | + | + |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | - | - | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | + | - |
Датчики света и дождя | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | - | - | + | + |
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система камер кругового обзора (SVM) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система дистанционной парковки (RSPA) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Регулировка угла наклона сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | + | + |
Технические характеристики нового Hyundai Tucson
2.0 6MT (150 л.с.) |
2.0 6AT (150 л.с.) |
2.0 6MT (150 л.с.) 4WD |
2.0 6AT (150 л.с.) 4WD |
2.0 8AT 4WD (186 л.с.) |
2.5 GDI 8AT 4WD (190 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | 2497 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Автоматическая | Автоматическая |
Мощность двигателя |
150 л.с при 6200 об/мин |
150 л.с при 6200 об/мин |
150 л.с при 6200 об/мин |
150 л.с при 6200 об/мин |
186 л.с при 4000 об/мин |
190 л.с при 6100 об/мин |
Крутящий момент: |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
416 Н∙м при 2750 об/мин |
242 Н∙м при 4000 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | - | - |
Динамика | ||||||
Разгон до 100 км/ч: | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.4 сек | 9.4 сек |
Максимальная скорость: | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 197 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 54 л | 54 л |
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 7.7 л на 100 км | 9.7 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4630 | 4630 |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1865 мм | 1865 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1665 мм | 1665 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2755 мм | 2755 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 181 мм | 181 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1886 кг | 1768 кг |
Грузоподъемность: | - | - | - | - | 560 кг | 561 кг |
Гарантия после покупки Хендай Tucson
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Выбрать Б/У Hyundai Tucson с пробегом
Все новые автомобили Hyundai в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Tucson