Lada 4x4 5 дверей
Снята с производстваВарианты комплектаций Lada 4x4 5 дверей
Сравнение комплектаций Лада 4х4 5д
| Classic | Luxe | Luxe Кондиционер | Black Edition | |
| Безопасность | ||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Интерьер | ||||
| Новая комбинация приборов | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Розетка 12V | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Розетка 12V в багажном отделении | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Комфорт | ||||
| Дополнительная виброизоляция | ☑ | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Легкая тонировка стекол | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электростеклоподъемники передних дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Кондиционер | ☑ | ☑ | ||
| Аудиоподготовка | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Экстерьер | ||||
| Молдинги боковых дверей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 
| 16'' стальные диски с шинами Pirelli | ☑ | |||
| 16'' легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli | ☑ | |||
| 16'' легкосплавные диски Niagara черные с шинами Pirelli | ☑ | ☑ | ||
| Запасное стальное колесо временного использования 16'' | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Запасное полноразмерное стальное колесо 16'' | ☑ | |||
| Окраска кузова цвета Пантера | ☑ | 
Технические характеристики нового Lada 4x4 5 дверей
| 1.7 5MT (83 л.с.) 4WD | |
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1690 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | Бензин, min 95 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 
| КПП: | Механическая | 
| Мощность двигателя | 83 л.с при 5000 об/мин | 
| Крутящий момент: | 129 Н∙м при 4000 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | 
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | 19.0 сек | 
| Максимальная скорость: | 137 км/ч | 
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 65 л | 
| Расход в городском цикле: | 12.1 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 8.3 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 9.9 л на 100 км | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | 
| Время зарядки, ч | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | 
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 
| Передние тормоза: | - | 
| Задние тормоза: | - | 
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4240 | 
| Ширина: | 1680 мм | 
| Высота: | 1640 мм | 
| Колесная база: | 2700 мм | 
| Клиренс: | 205 мм | 
| Объем багажника: | 420 л | 
| Снаряженная масса: | 1425 кг | 
| Грузоподъемность: | - | 












 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    