Lada Vesta CNG
Снята с производстваCNG – это уникальная модификация, которая позволяет использовать два вида топлива: и бензин, и сжатый природный газ (метан). Последний вариант несет в себе множество преимуществ. Во-первых, затраты на топливо снижаются более чем в 3 раза. Во-вторых, пробег полностью заправленного автомобиля увеличивается до 1000 километров. В-третьих, работа на природном газе увеличивает ресурс мотора.
Фотографии Lada Vesta CNG
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Vesta CNG в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Lada Vesta CNG, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Vesta CNG ждёт только Вас!
Варианты комплектаций Lada Vesta CNG
Сравнение комплектаций Лада Веста ЦНГ
Classic | Comfort | Luxe Enjoy | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт | + | + | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + |
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | - | - | + |
Подголовники задних сидений 3 шт | - | - | + |
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | - | - | + |
ИНТЕРЬЕР | |||
Бортовой компьютер | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + |
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | + | - | - |
Розетка 12 V на центральной консоли | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | - | + | + |
Обивка сидений ткань. Цвет (по выбору) серый/коричневый | - | + | - |
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | - | + | + |
Розетка 12 V для пассажиров второго ряда | - | + | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) темно-серый /коричневый | - | - | + |
Футляр для очков | - | - | + |
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | - | - | + |
Автовыключение света фар | - | - | + |
КОМФОРТ | |||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - |
Охлаждаемый вещевой ящик | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | - |
Датчики парковки задние | - | + | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | + | + |
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | - | - | + |
Подогрев передних сидений 3х уровневый | - | - | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | - | + |
Датчики дождя и света | - | - | + |
Климат-контроль | - | - | + |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Аудиоподготовка | + | - | - |
Антенна наружная | + | + | + |
Аудиосистема ( 4,3" монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD - карта, AUX, Bluetooth, Hands free) | - | + | - |
4 динамика | - | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + |
Мультимедийная система LADA Enjoy 7" TFT -IPS ёмкостный дисплей, FM cо сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | - | - | + |
6 динамиков | - | - | + |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | + |
15" стальные диски | + | + | - |
Колпаки колес декоративные | + | + | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | + | + | - |
Наружные зеркала в цвет кузова | - | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | + | + |
16" легкосплавные диски | - | - | + |
Запасное стальное колесо временного использования 15" | - | - | + |
Технические характеристики нового Lada Vesta CNG
1.6 5MT (106 л.с.) CNG |
|
---|---|
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Двухтопливный |
Рабочий объём: | 1596 см³ |
Рекомендуемое топливо: | Бензин, min 92 / Сжатый природный газ |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | Механическая |
Мощность двигателя |
106 л.с при 5800 об/мин |
Крутящий момент: |
148 Н∙м при 4200 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - |
Динамика | |
Разгон до 100 км/ч: | 11.8 сек |
Максимальная скорость: | 175 км/ч |
Расход топлива | |
Топливный бак: | 55 л |
Расход в городском цикле: | 10.1 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
Запас хода на электричестве, км | - |
Время зарядки, ч | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - |
Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
Передние тормоза: | - |
Задние тормоза: | - |
Габариты и масса | |
Длина: | 4410 |
Ширина: | 1764 мм |
Высота: | 1497 мм |
Колесная база: | 2635 мм |
Клиренс: | 175 мм |
Объем багажника: | 250 л |
Снаряженная масса: | 1230 кг |
Грузоподъемность: | - |