Mazda CX-5
Среди прочих умных электронных систем кроссовер Mazda CX-5 получил фирменную систему G-Vectoring Control, которая позволяет компенсировать нагрузки при поворотах, тем самым заметно улучшая управляемость автомобиля и повышая комфорт поездки. Кузов здесь тоже не простой, а с применением уникальной технологии SKYACTIV-BODY, благодаря которой конструкция стала на 15% прочнее моделей предыдущего поколения.
Цены на комплектации Mazda CX-5
-
Core 2.0 AT (150 л.с.)200000 2 040 000 ₽
-
Core 2.0 AT (150 л.с.) 4WD200000 2 250 000 ₽
-
Black Edition 2.0 AT (155 л.с.)200000 2 320 000 ₽
-
Black Edition 2.5 AT (196 л.с.) 4WD200000 2 430 000 ₽
-
Comfort (Shushi) 2.0 AT (155 л.с.)200000 2 590 000 ₽
-
High 2.0 AT (150 л.с.) 4WD200000 2 920 000 ₽
-
Active 2.0 AT (150 л.с.)200000 3 000 000 ₽
-
Active 2.0 AT (155 л.с.)200000 3 014 000 ₽
-
High 2.0 AT (165 л.с.) 4WD200000 3 110 000 ₽
-
Smart Elegant (Zhi ya) 2.0 AT (155 л.с.)200000 3 130 000 ₽
-
High Plus 2.0 AT (156 л.с.) 4WD200000 3 156 000 ₽
-
Smart Elegant Pro (Zhi ya Pro) 2.0 AT (155 л.с.)200000 3 175 000 ₽
-
Wisdom (Zhi zun) 2.5 AT (196 л.с.)200000 3 250 000 ₽
-
High Plus 2.5 AT (194 л.с.) 4WD200000 3 300 000 ₽
-
Smart Pro (Zhi shang Pro) 2.0 AT (155 л.с.)200000 4 120 000 ₽
-
Honorable (Zun yao) 2.5 AT (196 л.с.) 4WD200000 4 160 000 ₽
-
Turbo 2.5 AT (256 л.с.) 4WD200000 4 700 000 ₽
-
Turbo Signature 2.5 AT (256 л.с.) 4WD200000 4 750 000 ₽
Скидки на автомобили марки Mazda CX-5
Автокредит от 6.9%
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Без первоначального взноса
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита до 8 000 000 ₽
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000 ₽
Сравнение комплектаций Мазда CX-5
| Опция |
Active
|
Black Edition
|
Comfort (Shushi)
|
Core
|
High
|
High Plus
|
Honorable (Zun yao)
|
Smart Elegant (Zhi ya)
|
Smart Elegant Pro (Zhi ya Pro)
|
Smart Pro (Zhi shang Pro)
|
Turbo
|
Turbo Signature
|
Wisdom (Zhi zun)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность 19 опций | |||||||||||||
| EBD) | |||||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | — | |||||||||||
| Ассистент движения в пробке | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Блокировка замков задних дверей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Датчик давления в шинах | — | — | — | ||||||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | — | — | — | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||||||||||
| Подушки безопасности боковые | — | — | |||||||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | — | — | — | ||||||||||
| Система контроля слепых зон | — | — | — | — | — | ||||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Система предотвращения столкновения | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Система стабилизации (ESP) | |||||||||||||
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Система удержания в полосе | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Комфорт 22 опций | |||||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | — | ||||||||||
| Камера 360° | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Камера задняя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | — | — | |||||||||||
| Круиз-контроль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | |||||||||||
| Парктроник задний | — | — | |||||||||||
| Парктроник передний | — | — | — | — | |||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Проекционный дисплей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Регулировка руля по вылету | — | — | — | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | — | — | — | ||||||||||
| Система «старт-стоп» | — | — | — | — | |||||||||
| Система доступа без ключа | — | — | — | ||||||||||
| Усилитель руля | |||||||||||||
| Электронная приборная панель | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Электропривод зеркал | |||||||||||||
| Электропривод крышки багажника | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Электроскладывание зеркал | — | — | — | ||||||||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||||||||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||||||||||
| Мультимедиа 11 опций | |||||||||||||
| AUX | — | — | — | ||||||||||
| Android Auto | — | — | |||||||||||
| Bluetooth | — | — | |||||||||||
| CarPlay | — | — | |||||||||||
| USB | — | — | |||||||||||
| Аудиосистема | — | — | — | — | — | ||||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Голосовое управление | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | — | — | |||||||||||
| Премиальная аудиосистема | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Розетка 12V | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Защита от угона 2 опций | |||||||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||||||
| Центральный замок | |||||||||||||
| Обзор 11 опций | |||||||||||||
| Автоматический корректор фар | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Датчик дождя | — | — | — | ||||||||||
| Датчик света | — | — | — | ||||||||||
| Дневные ходовые огни | — | — | |||||||||||
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Светодиодные фары | — | — | |||||||||||
| Система адаптивного освещения | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Система управления дальним светом | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | — | — | |||||||||||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Прочее 1 опций | |||||||||||||
| Докатка | — | — | — | — | — | ||||||||
| Салон 18 опций | |||||||||||||
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Кожа (материал салона) | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Люк | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Обогрев рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | — | — | — | ||||||||||
| Отделка кожей рычага КПП | — | — | — | — | |||||||||
| Память сиденья водителя | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Передний центральный подлокотник | — | — | — | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Подогрев передних сидений | — | — | — | — | — | ||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | — | — | — | ||||||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Складывающееся заднее сиденье | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Ткань (материал салона) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Тонированные стекла | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Третий задний подголовник | — | — | — | — | |||||||||
| Электрорегулировка передних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Элементы экстерьера 3 опций | |||||||||||||
| Диски 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Диски 19 | — | — | — | — | — | ||||||||
| Рейлинги на крыше | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Доступные цвета кузова
Фотографии Mazda CX-5
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? CX-5 в наличии и представлен в нашем автосалоне. Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почувствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Mazda CX-5, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Мазда CX-5 ждёт только Вас!
Осмотреть авто в автосалоне



Выбор покупателей: Хиты продаж новых авто
