Peugeot Partner Tepee
Снята с производстваГрузопассажирский автомобиль Peugeot Partner Tepee отличается современной внешностью, экономичными двигателями (бензин или дизель), надежной ходовой частью и продуманной эргономикой салона. В обычном состоянии багажное отделение модели вмещает до 675 литров груза. При загрузке до крыши - 1 350 литров. Вы получите уже 2 650 литров свободного пространства, если сложите второй ряд сидений. Уберите его полностью – и у вас будут все 3 000 литров.
Фотографии Peugeot Partner Tepee
Фото интерьера
Фото экстерьера
Варианты комплектаций Peugeot Partner Tepee
Сравнение комплектаций Пежо Партнер Типи
| Active | Outdoor | Allure | |
| Безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS), система помощи при экстренном торможении (AFU) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Центральный замок с кнопкой на панели управления и автоматической блокировкой замков при движении | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подушка безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подушка безопасности пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | |
| Экстерьер | |||
| Две боковые сдвижные двери | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Стальные диски 15'' с колпаками Atacama с шинами 205/65 R15 | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Застекленная откидная задняя дверь | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Полноразмерное запасное колесо | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Продольные рейлинги на крыше | ☑ | ☑ | |
| Увеличенный дорожный просвет (+7мм спереди/+10мм сзади) | ☑ | ☑ | |
| Стальные диски 16" с декоративными колпаками Grenade и шинами 215/55 R16 | ☑ | ☑ | |
| Дизайн переднего бампера в стиле "Outdoor" | ☑ | ☑ | |
| Противотуманные фары | ☑ | ☑ | |
| Передние светодиодные фары дневного света | ☑ | ☑ | |
| Интерьер | |||
| Заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/3-2/3 | ☑ | ||
| Три независимых (с индивидуальной регулировкой наклона спинки) задних сидения с возможностью снятия любого из трех сидений | ☑ | ☑ | |
| Ковролиновое покрытие пола в багажном отделении | ☑ | ☑ | |
| Отделка рулевого колеса кожей | ☑ | ||
| Комфорт | |||
| Прикуриватель, съемная пепельница | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Сиденье водителя, регулируемое в продольном направлении | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Складное сиденье переднего пассажира (с отделением для документов в спинке сиденья) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Полка над сиденьем водителя | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электропривод складывания зеркал заднего вида с подогревом | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электростеклоподъемник со стороны водителя, секвентальный, электроcтеклоподъемник со стороны пассажира, несеквентальный | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Зеркала с электроприводом | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Кондиционер | ☑ | ☑ | |
| Круиз контроль с ограничителем скорости | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | |
| Подлокотники сидения водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | |
| 2-х зонный климат-контроль | ☑ | ||
| Система помощи при парковке: датчики сзади | ☑ | ||
| Мультимедиа | ☑ | ☑ | ☑ | 
| RCM4 Аудиосистема MP3 (4 динамика) | ☑ | ☑ | |
| Аудиосистема с 7" цветным сенсорным дисплеем с поддержкой MirrorLink и Apple Carplay | ☑ | ||
| Bluetooth + разъём USB | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Прочее | |||
| Заводская металлическая защита картера двигателя | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Усиленная подвеска | ☑ | ☑ | |
| Дополнительные опции | |||
| Боковые подушки безопасности водителя и пассажира — | 9 000 ₽ | ||
| Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
| ESP - система динамической стабилизации — | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 
| Cистема «Grip Control» интеллектуальная система распределения крутящего момента со стальными дисками 15" с колпаками Nateo с шинами 205/65 R15 — | 28 000 ₽ | ||
| Подогрев передних сидений + Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира — | 18 000 ₽ | ||
| Пакет "City": датчики парковки в заднем бампере; зеркала с подогревом и электроприводом складывания — | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
| Пакет "City" + Камера заднего вида — | 25 000 ₽ | ||
| Пакет "City Plus": датчики парковки в заднем бампере; датчики парковки в переднем бампере — | 35 000 ₽ | 25 000 ₽ | 11 000 ₽ | 
| Пакет "City Plus" + Камера заднего вида — | 36 000 ₽ | 22 000 ₽ | |
| Cтекла 2-го ряда сидений тонированные и стекло задней двери открываемое и тонированное — | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | |
| Отделка рулевого колеса кожей — | 5 000 ₽ | ||
| Пакет "Voyage": задние боковые солнцезащитные шторки; зеркало для наблюдения за детьми; электроблокировка задних дверей (защита для детей); дополнительный центральный съёмный ящик для хранения (13 л.) с 2-мя подстаканниками для задних пассажиров — | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 
| Три независимых сиденья второго ряда с подголовниками с отделением для документов в спинке сиденья, передние подлокотники — | 20 000 ₽ | ||
| Двухстворчатая распашная задняя застекленная дверь (для вариантов без "Многофункциональная панорамная крыша с продольными рейлингами") — | 9 000 ₽ | ||
| Багажная сетка, устанавливаемая вертикально за задними сидениями — | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
| Пакет "Visibility": автоматический стеклоочиститель (датчик дождя) и автоматическое включение освещения (датчик света) — | 23 000 ₽ | 10 000 ₽ | |
| Климат-контроль (включая электропривод складывания зеркал заднего вида и электрообогрев) — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
| Продольные рейлинги на крыше — | 9 000 ₽ | ||
| Многофункциональная панорамная крыша с продольными рейлингами (для вариантов без "Двухстворчатая распашная задняя застекленная дверь") — | 75 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 
| Пакет "Electric": аккумуляторная батарея максимальной ёмкости, стартер и генератор повышенной мощности; коммутационный блок для подключения электропроводки к розетке прицепного устройства / для дополнительного оборудования при трансформации кузова — | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 
| Аудиосистема, 7" цветной ЖК-дисплей, AM/FM радио, CD/MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth - система беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме, поддержка MirrorLink, Apple Carplay — | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | |
| Навигационная система, 7" цветной ЖК-дисплей, AM/FM радио, CD/MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth - система беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме, поддержка MirrorLink, Apple Carplay — | 45 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| Пакет "Look": боковые молдинги, корпуса зеркал и передний бампер окрашенные в цвет кузова; передние противотуманные фары; светодиодные ходовые огни — | 20 000 ₽ | ||
| Легкосплавные Managua Arenal 16" с шинами 215/55 R16 — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 
| Лакокрасочное покрытие кузова "металлик", Черный лак — | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 
| Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40 000 км на +12 месяцев (стоимость от) — | 5 790 ₽ | 5 790 ₽ | 5 790 ₽ | 
Технические характеристики нового Peugeot Partner Tepee
| 1.6 5MT (120 л.с.) | 1.6 5MT (90 л.с.) | |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | 
| Рабочий объём: | 1598 см³ | 1560 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | Дизельное | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 
| КПП: | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая | 
| Мощность двигателя | 120 л.с при 6000 об/мин | 92 л.с при 4000 об/мин | 
| Крутящий момент: | 160 Н∙м при 4250 об/мин | 230 Н∙м при 1750 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | - | 
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 11.9 сек | 14.3 сек | 
| Максимальная скорость: | 177 км/ч | 161 км/ч | 
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 60 л | 60 л | 
| Расход в городском цикле: | 9.4 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.2 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 5.7 л на 100 км | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | - | 
| Время зарядки, ч | - | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | 
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Рычажная, с деформируемой балкой, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Рычажная, с деформируемой балкой, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 283 / 26 | Дисковые вентилируемые, 283 / 26 | 
| Задние тормоза: | Дисковые, 268 / 12 | Дисковые, 268 / 12 | 
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4384 | 4384 | 
| Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 
| Высота: | 1801 мм | 1801 мм | 
| Колесная база: | 2728 мм | 2728 мм | 
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 
| Объем багажника: | 675 л | 675 л | 
| Снаряженная масса: | 1395 кг | 1435 кг | 
| Грузоподъемность: | 605 кг | 605 кг | 











 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    