Купить новый Peugeot Traveller 2024-2025
 
        Цены на комплектации Peugeot Traveller
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000рублей
Скиди на автомобили марки Пежо Тревеллер
 
               
               
               
               
               
               
              Peugeot Traveller 2024 года
 
               
              Все доступные цвета кузова
Фотографии Peugeot Traveller
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Traveller в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в Peugeot Traveller, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Traveller ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации Пежо Тревеллер
| Active Standart | Active Long | Business VIP Long | |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Сдвижные боковые двери справа и слева | + | + | + | 
| Штампованые стальные колесные диски 16", полноразмерные колпаки колёс | + | + | - | 
| Легкосплавные аллюминивые колесные диски 17" Peugeot CURVE | - | - | + | 
| Задняя откидная дверь с фиксированным стеклом, обогревом и стеклоочистителем | + | + | + | 
| Oкрашенные в цвет кузова передний и задний бампер | + | + | + | 
| Молдинги дверей окрашенные в черный цвет | + | + | + | 
| Ручки дверей окрашенные в черный цвет | + | + | - | 
| Хромированные накладки ручек дверей | - | - | + | 
| Тонировка стекол второго и третьего ряда сидений, стекла двери багажника | + | + | + | 
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем, регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | 
| Коврики второго и третьего ряда сидений | - | - | + | 
| Обивка сидений чёрной кожей CLAUDIA | - | - | + | 
| Тканевая обивка сидений CHILICO | + | + | - | 
| КОМФОРТ | |||
| Галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни в бампере | + | + | - | 
| Передние противотуманные фары | + | + | + | 
| Автоматическое переключение ближнего/ дальнего света фар | - | - | + | 
| Передние электростеклоподъемники 1го ряда, автоматические (водителя и пассажира) | + | + | + | 
| Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры | + | + | + | 
| Электропривод складывания зеркал | - | - | + | 
| Двузонный климат-контроль | + | + | + | 
| Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне | + | + | + | 
| Сенсор открытия дверей "без рук" | - | - | + | 
| Дополнительная шумоизоляция двигателя и салона | - | - | + | 
| Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте | + | + | - | 
| Кожанные сиденья водителя и пассажира с электрорегулировками в трёх направлениях и валика поясничной поддержки; подлокотник. Индивидуальное пассажирское сиденье с элетрорегулировками в трех направлениях поясничной поддержкой и функцией массажа | - | - | + | 
| Сиденья второго ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье справа | + | + | - | 
| Индивидуальные кресла второго ряда, складывающиеся, съёмные без спец. инструмента, на рейлингах, крепления Isofix | - | - | + | 
| Солнцезащитные шторки боковых окон | + | + | + | 
| Багажная полка | + | + | + | 
| Электро - гидроусилитель рулевого управления, регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | 
| Ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни в бампере | - | - | + | 
| Задние датчики парковки | + | + | - | 
| Передние и задние датчики парковки, индикатор слепых зон, камера заднего вида с углом обзора 180° | - | - | + | 
| Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике | + | + | - | 
| Пакет "Безопасность": Активный круиз-контроль с управлением на подрулевом джойстике и функцией предупреждения об опасном сближении с впереди идущим автомобилем, системой экстренного торможения (включает датчик дождя и света, электрохромное зеркало салона, управление аудио на руле). Cистема контроля движения по полосе (индикация), система контроля усталости водителя, функция автоматического управления дальним светом | - | - | + | 
| Проекционный дисплей | - | - | + | 
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | - | - | + | 
| Электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением | - | - | + | 
| Передние сиденья с подогревом, спинка пассажирского сиденья складывается вперед | + | + | + | 
| Сиденья третьего ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье справа. | + | + | + | 
| Розетка 220-230V (макс 150W) | - | - | + | 
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий) | + | + | + | 
| ESC + ASR - система динамической стабилизации и антипробуксовочная система. BOS - система помощи при экстренном торможении. Hill assist (Хилл ассист) - система помощи при старте на подъёме | + | + | + | 
| Трёхточечные ремни безопасности | + | + | + | 
| Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров | + | + | + | 
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | 
| Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении | + | + | + | 
| Освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте) | + | + | + | 
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | + | + | + | 
| Индикатор прокола шин | + | + | + | 
| Боковые подушки безопасности "шторки" 2го и 3го рядов сидений | - | - | + | 
| Крепления ISOFIX 2го и 3го рядов сидений | + | + | + | 
| МУЛЬТИМЕДИА | |||
| 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда) | + | + | + | 
| Радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, монохромный экран | + | + | - | 
| Навигация Tom-Tom® с беспроводным подключением телефона WiFi и функцией распознавания голосовых команд | - | - | + | 
| Аудио RCC с управлением на руле, сенсорный дисплей 7", радио, Bluetooth, USB, WiFi, функция распознавания голосовых команд | - | - | + | 
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | |||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя | + | + | + | 
| Система спутникового оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | 
| Догреватель дизельного двигателя WEBASTO®, не программируемый | + | + | - | 
| Многослойное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | 
| Усиленная подвеска, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо | + | + | + | 
| Подогреватель дизельного двигателя WEBASTO® с дистанционным управлением | - | - | + | 
| Система улучшения проходимости на сложном дорожном покрытии Grip Control® | - | - | + | 
| Подготовка под установку фаркопа (проводка + коннектор) | + | + | + | 
Технические характеристики нового Peugeot Traveller
| 2.0 HDI 6МТ (150 л.с.) | 2.0 HDI 6AT (150 л.с) | 2.0 HDI 6МТ (150 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Дизельный | 
| Рабочий объём: | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | ДТ | ДТ | ДТ | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая | 
| Мощность двигателя | 150 л.с при 4000 об/мин | 150 л.с при 4000 об/мин | 150 л.с при 4000 об/мин | 
| Крутящий момент: | 370 Н∙м при 2000 об/мин | 370 Н∙м при 2000 об/мин | 370 Н∙м при 2000 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | 
| Динамика | |||
| Разгон до 100 км/ч: | 12 сек | 15.3 сек | 13.3 сек | 
| Максимальная скорость: | 160 км/ч | 145 км/ч | 170 км/ч | 
| Расход топлива | |||
| Топливный бак: | 69 л | 69 л | 69 л | 
| Расход в городском цикле: | 7.2 л на 100 км | 7.0 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 5.6 л на 100 км | 5.6 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | 
| Время зарядки, ч | - | - | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | 
| Подвеска и тормозная система | |||
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, соистабилизаторомпоперечнойустойчивости | Независимая, типа McPherson, соистабилизаторомпоперечнойустойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска: | Полузависимаярычажная, состабилизаторомпоперечнойустойчивости | Полузависимаярычажная, состабилизаторомпоперечнойустойчивости | независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Габариты и масса | |||
| Длина: | 4959 | 4959 | 4959 | 
| Ширина: | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 
| Высота: | 1881 мм | 1881 мм | 1921 мм | 
| Колесная база: | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 200 мм | 
| Объем багажника: | 798 л | 798 л | 798 л | 
| Снаряженная масса: | 2133 кг | 2150 кг | 2256 кг | 
| Грузоподъемность: | - | 57 кг | - | 
Гарантия после покупки Пежо Traveller
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Peugeot в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Traveller
 
       
                         
                         
                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        	 
        	 
                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    