Технические характеристики Skoda Superb Combi
обратите внимание на похожую:
 
                Основные размеры Шкода Суперб Комби
 
            - Длина
- 4856 мм
- Клиренс
- 149 мм
- Ширина
- 1864 мм
- Масса
- 1505 кг
- Высота
- 1477 мм
- Объём багажника
- 660 л.
Модификации Шкода Суперб Комби: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
| 1.8 TSI DSG (180 Л.С.) | 1.8 TSI MT (180 Л.С.) | 2.0 TSI DSG (220 Л.С.) | 2.0 TSI DSG (280 Л.С.) 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1798 см³ | 1798 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | 
| Топливный бак: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 
| Динамика | ||||
| Мощность двигателя | 180 л.с  при 6200 об/мин | 180 л.с  при 6200 об/мин | 220 л.с  при 6200 об/мин | 280 л.с  при 6500 об/мин | 
| Крутящий момент: | 320 Н∙м  при 3900 об/мин | 320 Н∙м  при 3900 об/мин | 350 Н∙м  при 4400 об/мин | 350 Н∙м  при 5600 об/мин | 
| Разгон до 100 км/ч: | 8.2 сек | 8.1 сек | 7.1 сек | 5.8 сек | 
| Максимальная скорость: | 230 км/ч | 232 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 
| Расход топлива | ||||
| Расход в городском цикле: | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 5.0 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | 
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | 
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 4856 мм | 4856 мм | 4856 мм | 4856 мм | 
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 
| Высота: | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 
| Колесная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 
| Объем багажника: | 660 л | 660 л | 660 л | 660 л | 
| Снаряженная масса: | 1505 кг | 1485 кг | 1525 кг | 1535 кг | 
| Грузоподъемность: | 575 кг | 550 кг | 565 кг | 640 кг | 
 
     
     
     
     
    