Skoda Superb Combi
Снята с производстваВарианты комплектаций Skoda Superb Combi
Сравнение комплектаций Шкода Суперб Комби
| Ambition | Style | Laurin & Klement | |
| Экстерьер | |||
| Тонировка задних стекол Sunset | ☑ | ||
| Спойлер на крышке багажника | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Хромированные элементы передней части автомобиля | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Теплозащитное остекление | ☑ | ☑ | |
| Хром пакет для боковых стекол | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Задние брызговики | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением | ☑ | ||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | ☑ | ☑ | |
| Защита двигателя снизу | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Рейлинги на крыше черные | ☑ | ||
| Рейлинги на крыше серебристые | ☑ | ☑ | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Интерьер | |||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подстаканники с крышкой | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек | ☑ | ||
| Передние сиденья с электроприводом и памятью | ☑ | ||
| Вещевые отделения в багажнике, пластиковые фиксаторы | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Центральный подлокотник сзади | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Передний центральный подлокотник | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подсветка пространства для ног спереди | ☑ | ||
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади | ☑ | ||
| LED пакет: фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади, две светодиодные лампы для чтения спереди | ☑ | ||
| Набор сеток в багажнике | ☑ | ||
| Розетка 12В сзади и в багажнике | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди | ☑ | ||
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади | ☑ | ||
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади с эмблемой | ☑ | ||
| Подсветка в багажнике + фонарик | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | ☑ | ||
| Хромированные элементы деталей интерьера | ☑ | ☑ | |
| Ящик под сиденьем переднего пассажира | ☑ | ☑ | |
| Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | ☑ | ||
| Сдвигающаяся при открывании пятой двери полка багажного отделения | ☑ | ||
| Безопасность | |||
| Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электрический детский замок | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Подголовники сзади (3 шт.) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | ☑ | ☑ | |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ☑ | ☑ | |
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | ☑ | ||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | ☑ | ||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ☑ | ☑ | |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Набор автомобилиста | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | ☑ | ||
| Функциональность | |||
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | ☑ | ||
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Передние сиденья с подогревом | ☑ | ||
| Передние и задние сиденья с подогревом | ☑ | ☑ | |
| Виртуальная педаль и центральный замок KESSY | ☑ | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ | |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электронный иммобилайзер | ☑ | ☑ | |
| Система Start-Stop (только для 2.0) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Задние датчики парковки | ☑ | ||
| Передние и задние датчики парковки | ☑ | ☑ | |
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | ☑ | ||
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant | ☑ | ||
| Биксеноновые фары, AFS, светодиодные дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | |
| Омыватель фар | для 4WD | ☑ | ☑ | 
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Датчик дождя/света | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Лампы для чтения спереди и сзади | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Задние светодиодные фонари Basis | ☑ | ||
| Задние светодиодные фонари High | ☑ | ☑ | |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ☑ | ☑ | |
| Передние противотуманные фары | ☑ | ||
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | ☑ | ☑ | |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot | ☑ | ||
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | ☑ | ☑ | |
| Ассистент подъема в гору (только для DSG) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Цифровые часы сзади | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Медиа-система | |||
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | ☑ | ||
| Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Система Smart link | ☑ | ☑ | |
| Радио Swing - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | ☑ | ||
| Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | ☑ | ☑ | |
| Голосовое управление | ☑ | ☑ | |
| Диски и шины | |||
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат (для 2.0 4WD докатка) | ☑ | ☑ | ☑ | 
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 | для 2.0 | ☑ | ☑ | 
| Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | кроме 2.0 | ||
| Дополнительные опции | |||
| Тонировка задних стекол SunSet | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
| Защита двигателя снизу | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ | 
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции (для L&K) | 30 900 ₽ | ||
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 45 700 ₽; в сочетании с Пакетом Business Style — 30 900 ₽) | 130 100 ₽ | 130 100 ₽ | |
| Панорамная крыша с электроприводом | 79 000 ₽ | 79 000 ₽ | 79 000 ₽ | 
| Складная спинка переднего пассажирского сиденья | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | |
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио, телефоном и DSG | 6 100 ₽ | 6 100 ₽ | 6 100 ₽ | 
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом | 8 600 ₽ | 8 600 ₽ | 8 600 ₽ | 
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио, телефоном, DSG и подогревом (В сочетании с Пакетом Business Style или Пакетом Business L&K — 5 900 ₽) | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | 99 200 ₽ | 99 200 ₽ | |
| Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/алькантара) (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 0 ₽; в сочетании с Пакетом Business Style — 0 ₽) | 84 400 ₽ | 84 400 ₽ | |
| LED пакет (фоновая подсветка интерьера, LED-подсветка пространства для ног спереди и сзади, две LED-лампы для чтения спереди) | 10 200 ₽ | ||
| Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | 5 700 ₽ | 5 700 ₽ | 5 700 ₽ | 
| Декоративные накладки на педали | 5 700 ₽ | ||
| Текстильные коврики | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | |
| Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | 9 300 ₽ | 9 300 ₽ | |
| Корзина для мусора в двери | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 
| Съемный чехол для лыж Unibag | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 
| Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 
| Декоративные вставки Dark Brushed (из комплектации Style) | 7 500 ₽ | ||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | 500 ₽ | ||
| Набор сеток в багажнике | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади | 2 100 ₽ | ||
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади + хром-пакет в нижней части кузова | 10 300 ₽ | ||
| Исполнение для курящих (съемная пепельница спереди) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Разделительная сетка | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ | 
| Сдвигающаяся при открывании пятой двери полка багажного отделения | 4 100 ₽ | 4 100 ₽ | |
| Двойной пол в багажном отделении | 10 600 ₽ | 10 600 ₽ | 10 600 ₽ | 
| Задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха (только для кожи) | 7 100 ₽ | 7 100 ₽ | 7 100 ₽ | 
| Держатель для планшета | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 
| Черный потолок | 5 200 ₽ | ||
| Держатель под полкой в багажном отделении | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 
| Датчик усталости водителя | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ | 
| Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | 17 200 ₽ | ||
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| Центральный замок KESSY + противоугонная сигнализация | 45 800 ₽ | 45 800 ₽ | |
| Центральный замок KESSY | 25 800 ₽ | 25 800 ₽ | |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 
| 3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений (для PE2) | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | 7 000 ₽ | ||
| Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | 10 100 ₽ | 10 100 ₽ | 10 100 ₽ | 
| Пакет Business Ambition: радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip; система Smart link+ (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay); легкосплавные диски Stratos 7J x 17; обогрев лобового стекла; биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни; передние датчики парковки; задние сиденья с подогревом; кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа); задние светодиодные фонари High; электропривод сиденья водителя с функцией памяти, подсветка пространства для ног спереди и сзади; индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров; наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 210 000 ₽ | ||
| Пакет Business Style: цифровая приборная панель; кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа); обогрев лобового стекла; многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом; адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч); легкосплавные диски Zenith 8J x 18; центральный замок KESSY + противоугонная сигнализация; тонировка задних стекол SunSet; электропривод передних сидений с памятью, подсветка пространства для ног спереди и сзади, отсутствует; ящик под сидением переднего пассажира; виртуальная педаль; ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон; камера заднего вида с омывателем; 2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В | 257 500 ₽ | ||
| Пакет Business L&K: легкосплавные диски Pegasus 8J x 18; цифровая приборная панель; кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции (для L&K); многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом; обогрев лобового стекла; стояночный отопитель с дистанционным управлением; солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол; камера заднего вида с омывателем; климат-контроль Climatronic (3 зоны), отсутствуют цифровые часы сзади; 2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В; адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч); Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона; исполнение для курящих (съемная пепельница спереди) | 146 000 ₽ | ||
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | 62 700 ₽ | 62 700 ₽ | |
| Функция массажа (для сидений с вентиляцией) | 11 100 ₽ | 11 100 ₽ | |
| Цифровая приборная панель | 33 300 ₽ | 27 600 ₽ | 27 600 ₽ | 
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | 5 700 ₽ | ||
| Камера заднего вида с омывателем | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ | 
| Электропривод сиденья водителя с функцией памяти, подсветка пространства для ног спереди и сзади | 34 800 ₽ | ||
| Электропривод передних сидений (с памятью для водителя), подсветка пространства для ног спереди и сзади, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира, электроуправление передним пассажирским сиденьем со стороны заднего пассажира (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 29 700 ₽) | 64 400 ₽ | 29 700 ₽ | |
| Электропривод передних сидений с памятью, подсветка пространства для ног спереди и сзади, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 34 300 ₽) | 69 100 ₽ | 34 300 ₽ | |
| Система выбора режима движения Driving Mode Selection c функцией персонализации (вкл. 3 ключ) | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | |
| Стояночный отопитель с дистанционным управлением | 63 700 ₽ | 63 700 ₽ | 63 700 ₽ | 
| Климат-контроль Climatronic (3 зоны), отсутствуют цифровые часы сзади | 17 100 ₽ | 17 100 ₽ | 17 100 ₽ | 
| Функциональный пакет для задних пассажиров: держатель для планшета, 2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В (В сочетании с Пакетом Business Style или Пакетом Business L&K — 1 600 ₽) | 17 500 ₽ | 17 500 ₽ | 17 500 ₽ | 
| 2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В | 15 900 ₽ | 15 900 ₽ | 15 900 ₽ | 
| Обогрев лобового стекла | 18 300 ₽ | 18 300 ₽ | 18 300 ₽ | 
| Акустические боковые стекла спереди, SunSet сзади | 24 100 ₽ | 24 100 ₽ | 9 200 ₽ | 
| Виртуальная педаль | 39 700 ₽ | 39 700 ₽ | |
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч) (В сочетании с Пакетом Business Style или Пакетом Business L&K — 21 700 ₽) | 61 300 ₽ | 46 200 ₽ | 46 200 ₽ | 
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | 39 200 ₽ | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ | 
| Биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни (Для 2.0 4WD — 61 000 ₽) | 69 600 ₽ | ||
| Омыватель фар | 8 700 ₽ | ||
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | 7 600 ₽ | ||
| Задние светодиодные фонари High | 11 800 ₽ | ||
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant | 18 300 ₽ | 18 300 ₽ | |
| Система интеллектуального управления светом Smart Light Assist, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон (В сочетании с Пакетом Business L&K — 15 100 ₽) | 46 700 ₽ | 46 700 ₽ | 0 ₽ | 
| Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), передний и задний парктроники (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 21 300 ₽) | 41 800 ₽ | 21 300 ₽ | 21 300 ₽ | 
| Система контроля слепых зон | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ | |
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | 57 600 ₽ | 57 600 ₽ | |
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant, система контроля слепых зон (В сочетании с Пакетом Business L&K — 33 800 ₽) | 34 600 ₽ | 34 600 ₽ | |
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон (В сочетании с Пакетом Business L&K — 0 ₽) | 67 700 ₽ | 67 700 ₽ | |
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 0 ₽ | ||
| Ассистент подъема в гору для МКПП | 5 200 ₽ | ||
| Складной фаркоп | 56 300 ₽ | 56 300 ₽ | 56 300 ₽ | 
| Складной фаркоп + адаптер | 58 600 ₽ | 58 600 ₽ | 58 600 ₽ | 
| Подготовка для установки фаркопа | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 
| Передние и задние сиденья с подогревом | 16 100 ₽ | ||
| Передние и задние датчики парковки | 20 500 ₽ | ||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | 14 700 ₽ | ||
| Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | 28 300 ₽ | 28 300 ₽ | |
| Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 
| Bluetooth Premium (rSAP), цифровой радиоприем (только для Columbus) (В сочетании с Пакетом Business L&K — 15 100 ₽) | 33 800 ₽ | 33 800 ₽ | 33 800 ₽ | 
| Bluetooth Premium (rSAP), цифровой радиоприем, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона (для Columbus) (В сочетании с Пакетом Business L&K — 33 800 ₽) | 52 400 ₽ | 52 400 ₽ | 52 400 ₽ | 
| Bluetooth с Wi-Fi (только для Amundsen) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона и Wi-Fi (только для навигации) (В сочетании с Пакетом Business L&K — 0 ₽) | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 
| Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip | 12 500 ₽ | ||
| Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), 2 x SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 35 700 ₽) | 48 100 ₽ | 35 700 ₽ | 35 700 ₽ | 
| Радио-навигационная система Columbus (карта Европы), 2 x SD, DVD, USB, 8 динамиков, Apple chip (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 89 900 ₽) | 102 300 ₽ | 89 900 ₽ | 89 900 ₽ | 
| Система Smart link+ (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay) | 11 000 ₽ | ||
| Беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров для навигации (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 5 100 ₽) | 16 000 ₽ | 5 100 ₽ | 5 100 ₽ | 
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | 36 600 ₽ | 35 500 ₽ | |
| Легкосплавные диски Triton 6,5J x 17 (В сочетании с Пакетом Business Ambition — 0 ₽) | 22 600 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Легкосплавные диски Drakon 6,5J x 17 (Для Ambition 2.0 — 6 900 ₽; в сочетании с Пакетом Business Ambition — 6 900 ₽ (для 1.4 и 1.8) и 0 ₽ (для 2.0)) | 29 400 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17 | 22 600 ₽ | ||
| Легкосплавные диски Zenith 8J x 18 (Для Ambition 2.0 — 25 900 ₽; в сочетании с Пакетом Business Ambition — 25 900 ₽) | 48 400 ₽ | 25 900 ₽ | |
| Легкосплавные диски Modus 8J x 18 (Для Ambition 2.0 — 25 900 ₽; в сочетании с Пакетом Business Ambition — 25 900 ₽; В сочетании с Пакетом Business Style — 0 ₽) | 48 400 ₽ | 25 900 ₽ | |
| Легкосплавные диски Pegasus 8J x 18 (Для Ambition 2.0 — 25 900 ₽; в сочетании с Пакетом Business Ambition — 25 900 ₽; В сочетании с Пакетом Business Style — 0 ₽) | 48 400 ₽ | 25 900 ₽ | 25 900 ₽ | 
| Колесные болты-секретки | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 
| Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Цвет неметаллик | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Цвет металлик | 35 900 ₽ | 35 900 ₽ | 35 900 ₽ | 
| Цвет Красный Velvet металлик | 65 500 ₽ | 65 500 ₽ | 65 500 ₽ | 
Технические характеристики нового Skoda Superb Combi
| 1.8 TSI DSG (180 Л.С.) | 1.8 TSI MT (180 Л.С.) | 2.0 TSI DSG (220 Л.С.) | 2.0 TSI DSG (280 Л.С.) 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Рабочий объём: | 1798 см³ | 1798 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | 
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| КПП: | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями | 
| Мощность двигателя | 180 л.с при 6200 об/мин | 180 л.с при 6200 об/мин | 220 л.с при 6200 об/мин | 280 л.с при 6500 об/мин | 
| Крутящий момент: | 320 Н∙м при 3900 об/мин | 320 Н∙м при 3900 об/мин | 350 Н∙м при 4400 об/мин | 350 Н∙м при 5600 об/мин | 
| Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - | 
| Динамика | ||||
| Разгон до 100 км/ч: | 8.2 сек | 8.1 сек | 7.1 сек | 5.8 сек | 
| Максимальная скорость: | 230 км/ч | 232 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 
| Расход топлива | ||||
| Топливный бак: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 
| Расход в городском цикле: | 7.1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 9.0 л на 100 км | 
| Расход в загородном цикле: | 5.0 л на 100 км | 5.0 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 
| Расход в смешанном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - | 
| Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - | 
| Время зарядки, ч | - | - | - | - | 
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - | 
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | 
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | 
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 
| Высота: | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 
| Колесная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 
| Объем багажника: | 660 л | 660 л | 660 л | 660 л | 
| Снаряженная масса: | 1505 кг | 1485 кг | 1525 кг | 1535 кг | 
| Грузоподъемность: | 575 кг | 550 кг | 565 кг | 640 кг | 















 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    