Технические характеристики
Toyota Land Cruiser 200
Снята с производстваЕсли вас интересуют новая модель – обратите внимание на похожую:
Или посмотрите на авто с пробегом:
Toyota Land Cruiser 200 с пробегом
9.9 из 10 на основании 194 отзывов покупателей
Цвет:
КПП
AT
Привод
Полный
Мощность
309 л.с
249 л.с
Средний расход топлива
13.9 л на 100 км
Гарантия
3 года / 100 000 км
Основные размеры Тойота Ленд Крузер 200
- Длина
- 4950 мм
- Клиренс
- мм
- Ширина
- 1980 мм
- Масса
- 2585 кг
- Высота
- 1955 мм
- Объём багажника
- 909 л.
Модификации Тойота Ленд Крузер 200: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
4.6 6АТ (309 Л.С.) 4WD
4.5 6AT (249 Л.С.) 4WD DIESEL
Характеристики
4.6 6АТ (309 Л.С.) 4WD |
4.5 6AT (249 Л.С.) 4WD DIESEL |
|
---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 4608 см³ | 4461 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | ДТ |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 93 л | 93 л |
Динамика | ||
Мощность двигателя |
309 л.с при 5500 об/мин |
249 л.с при 3600 об/мин |
Крутящий момент: |
439 Н∙м при 3400 об/мин |
650 Н∙м при 2600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 8.6 сек | |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | ||
Расход в городском цикле: | 18.2 л на 100 км | 12.0 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 11.4 л на 100 км | 9.1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 13.9 л на 100 км | 10.2 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости c гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости c гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | ||
Длина: | 4950 мм | 4950 мм |
Ширина: | 1980 мм | 1980 мм |
Высота: | 1955 мм | 1955 мм |
Колесная база: | 2850 мм | 2850 мм |
Клиренс: | ||
Объем багажника: | 909 л | 909 л |
Снаряженная масса: | 2585 кг | 2585 кг |
Грузоподъемность: | - | - |
Все новые автомобили Toyota в продаже
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам