Купить новый Toyota RAV4 New
с выгодой до 04 ноября 2024
400 000 ₽
*предложение ограничено
Цвет: Черный
Комплектации Toyota RAV4 New
Ваша скидка: до
400 000 ₽
149 л.с.
199 л.с.
Механика
Вариатор
Автомат
Передний
Полный
Комплектация
Минимальная цена
Стандарт
Комфорт
Style
Престиж
Престиж Safety
Скиди на автомобили марки Тойота рав4 нью
Toyota RAV4 New
Стандарт
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Комфорт
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Комфорт
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Style
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Престиж
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Комфорт
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Престиж Safety
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Style
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Престиж
Новый автомобиль
В наличии
Toyota RAV4 New
Престиж Safety
Новый автомобиль
В наличии
Фотографии Toyota RAV4 New
Фото интерьера
Фото экстерьера
Перед покупкой авто сравните комплектации Тойота рав4 нью
Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | |
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + | + | + |
Задние противотуманные фары | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + |
Декоративная планка на задней двери цвета кузова | + | - | - | - |
Декоративная планка на задней двери серебристого цвета | - | + | + | + |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | + | - | - | - |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета | - | + | + | + |
Шины 225/65 R17 | + | - | - | - |
Шины 225/60 R18 | - | + | - | - |
Шины 235/55 R19 | - | - | + | + |
Комфорт | ||||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + |
Система выбора режима движения ECO / NORMAL / SPORT | + | + | + | + |
Электро-механический стояночный тормоз | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | - |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | - | - | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - |
Датчик дождя | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | + |
Кожаная отделка селектора КПП | - | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | - | - |
Обивка сидений кожей | - | - | + | + |
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | - | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | + | + |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | + | + |
Память водительского сиденья в двух положениях | - | - | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | - | + | + | + |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | + | - | - |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | - | - | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2" | + | + | - | - |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 7'' | - | - | + | + |
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | - | - | + | + |
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | - | - | + | + |
Мультимедиа | ||||
7" цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | - | - | - |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + |
Навигационная система | - | - | - | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + |
USB разъем | + | + | + | + |
Мультимедийная система CY’17 (AM/FM;MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC /OGG Vorbis) | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | - | - |
Интегрированная система активного управления AIM | - | - | + | + |
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | - | - | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | + | + | + | + |
Датчик разбития стекла 5-й двери | + | + | + | + |
Датчик объема | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | ||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | + |
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | + |
Пакет «Зимний комфорт» | ||||
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла | - | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | - | + | + |
Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + | + | + |
Технические характеристики нового Toyota RAV4 New
2.0 CVT (149 Л.С.)
2.0 CVT (149 Л.С.) 4WD
2.0 6MT (149 Л.С.)
2.5 8AT (199 Л.С.)
2.0 CVT (149 Л.С.) |
2.0 CVT (149 Л.С.) 4WD |
2.0 6MT (149 Л.С.) |
2.5 8AT (199 Л.С.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1987 см³ | 1987 см³ | 1987 см³ | 2487 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Вариатор | Вариатор | Механическая | Автоматическая |
Мощность двигателя |
149 л.с при 6600 об/мин |
149 л.с при 6600 об/мин |
149 л.с при 6600 об/мин |
199 л.с при 6600 об/мин |
Крутящий момент: |
206 Н∙м при 4900 об/мин |
206 Н∙м при 4900 об/мин |
206 Н∙м при 4900 об/мин |
243 Н∙м при 5000 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
Динамика | ||||
Разгон до 100 км/ч: | 11 сек | 11 сек | 9.8 сек | 8.5 сек |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | ||||
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
Колесная база: | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Объем багажника: | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л |
Снаряженная масса: | 1610 кг | 1675 кг | 1570 кг | 1715 кг |
Грузоподъемность: | 480 кг | 445 кг | 445 кг | 460 кг |
Гарантия после покупки Тойота RAV4 New
Гарантийные обязательства
на Toyota RAV4 New после покупки в
Московском Автомобильном Доме
Московском Автомобильном Доме
3 лет
или 100000 км
на двигатель и кпп
3 лет
или 100000 км
от сквозной коррозии
3 лет
или 100000 км
на запчасти и ремонт
1 лет
помощь на дорогах
1 год
рекомендованный срок эксплуатации
не указан Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Toyota в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Toyota
RAV4 New
RAV4 New
Цена от
2 271 000 ₽
в кредит от
27 036 ₽/мес.