Технические характеристики Toyota Rav4-2026
Основные размеры Тойота РАВ4-2026
- Длина
- 4595 мм
- Клиренс
- мм
- Ширина
- 1854 мм
- Масса
- 1630 кг
- Высота
- 1702 мм
- Объём багажника
- л.
Модификации Тойота РАВ4-2026: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
Характеристики
|
2.0 171 Л.С. CVT |
2.0 171 Л.С. CVT |
2.0 196 л.с. CVT |
2.5 236 л.с CVT |
|
|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя: | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Рабочий объём: | 1987 см³ | 1987 см³ | 1987 см³ | 2487 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПП: | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Динамика | ||||
| Мощность двигателя |
171 л.с при 6600 об/мин |
171 л.с при 6600 об/мин |
196 л.с при 6600 об/мин |
236 л.с при 6600 об/мин |
| Крутящий момент: |
209 Н∙м при 5000 об/мин |
209 Н∙м при 5000 об/мин |
206 Н∙м при 5000 об/мин |
206 Н∙м при 5000 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | ||||
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива | ||||
| Расход в городском цикле: | ||||
| Расход в загородном цикле: | ||||
| Расход в смешанном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | ||
| Подвеска и тормозная система | ||||
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||||
| Длина: | 4595 мм | 4595 мм | 4595 мм | 4595 мм |
| Ширина: | 1854 мм | 1854 мм | 1854 мм | 1854 мм |
| Высота: | 1702 мм | 1702 мм | 1702 мм | 1702 мм |
| Колесная база: | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм |
| Клиренс: | ||||
| Объем багажника: | - | - | - | - |
| Снаряженная масса: | 1630 кг | 1630 кг | 1630 кг | 1630 кг |
| Грузоподъемность: | - | - | - | - |
Скиди на автомобили марки Тойота РАВ4-2026