Купить новый Volkswagen Taos
с выгодой до 25 ноября 2024
400 000 ₽
*предложение ограничено
Цвет: Серебристый Reflex
Комплектации Volkswagen Taos
Ваша скидка: до
400 000 ₽
110 л.с.
150 л.с.
Механика
Автомат
Вариатор
Передний
Полный
Комплектация
Минимальная цена
Respect
Status
JOY!
Exclusive
Скиди на автомобили марки Фольксваген Таос
Volkswagen Taos
Respect
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Respect
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Respect
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Status
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Status
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
JOY!
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
JOY!
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Status
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
JOY!
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Exclusive
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Taos
Exclusive
Новый автомобиль
В наличии
Фотографии Volkswagen Taos
Фото интерьера
Фото экстерьера
Перед покупкой авто сравните комплектации Фольксваген Таос
Respect | Status | JOY! | Exclusive | |
Пакет "Зимние технологии" | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | - |
Обогрев передних и задних сидений | - | - | - | + |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | + | + | + | + |
Индикатор уровня жидкости омывателя | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | + | + | - | - |
Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | - | - | + | + |
Теплоизолирующее лобовое стекло | + | + | - | - |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | - | - | + | + |
Внешнее оборудование | ||||
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Защита моторного отсека | + | + | + | + |
Темплоизулирующее остекление (боковые и заднее стекло) | + | + | - | - |
Задние стекла с тонировкой | - | - | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | + | + | + | - |
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | - | - | - | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | - | - |
Светодиодные задние фонари особого дизайна | - | - | + | + |
Рейлинги на крыше, чёрные | + | + | + | - |
Рейлинги на крыше, серебристые | - | - | - | + |
Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | + | + | - | + |
Чёрные корпуса боковых зеркал заднего вида | - | - | + | - |
Бедж "Taos" на передних крыльях | - | - | + | - |
Чёрная окантовка боковых стекол | + | - | - | - |
Хромированная окантовка боковых стекол | - | + | + | + |
Бамперы, в цвет кузова | + | + | + | - |
Бамперы, в цвет кузова, с дополнительными хромированными элементами | - | - | - | + |
Спойлер на задней двери | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 6Jх16 с декоративными колпаками, шины 215/60 R16 | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски "Chester" 6.5 J х16, шины 215/60 R16 | - | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски "Dublin" 7 J х17, шины 215/55 R17 (для переднего привода), шины 215/55 R17 (для 4 Motion) | - | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски "Mayfield" шины 215/55 R17 (для переднего привода), шины 215/55 R17 (для 4 Motion) | - | - | - | + |
Интерьер | ||||
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | + | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
Розетка 12 V на центральной консоли спереди | + | + | + | + |
Передние сиденья с ручной регулировкой по высоте | + | - | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировками, переднего пассажира - с ручной регулировкой по высоте | - | + | + | + |
Передние сиденья с ручной регулировкой поясничного подпора | + | - | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного подпора, переднего пассажира - с ручной регулировкой | - | + | + | + |
Тканевая обивка сидений "Mercutio/Basket" | + | - | - | - |
Тканевая обивка сидений "Epox" | - | + | - | - |
Тканевая обивка сидений "Epox" с оранжевыми элементами | - | - | + | - |
Комбинированная обивка сидений "ArtVelours" c искусственной замшей | - | - | - | + |
Обшивка дверных панелей искусственной кожей | + | + | + | - |
Обшивка дверных панелей искусственной кожей с прошивкой | - | - | - | + |
Декоративные вставки "Respect" | + | - | - | - |
Декоративные вставки "Status" | - | + | - | - |
Декоративные вставки "JOY!" оранжевого цвета | - | - | + | - |
Декоративные вставки "Exclusive" | - | - | - | + |
Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов) | - | - | + | + |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40 | + | + | + | - |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40, с центральным подлокотником | - | - | - | + |
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Лампы для чтения спереди и сзади | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | + | - | - | - |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | - | - | - |
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | + | + | + | + |
Одноуровневый пол багажного отделения | + | + | + | + |
Ящик для хранения под передним пассажирским сиденьем | - | - | - | + |
Накладки на пороги | - | - | - | + |
Хромированная отделка элементов интерьера | - | - | - | + |
Безопасность | ||||
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности, отключение пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | - | + |
Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | - | - | + | - |
Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) c функцией антипробуксовочной системы (ASR) электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | + | + | + | + |
Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади | + | + | + | + |
Звуковой и визуальный индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | + | + | + | + |
Трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
3 трёхточечных ремня безопасности на заднем сиденье | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта, кнопка запуска двигателя "Keyless Go" | + | + | - | + |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой замков "Safelock" | - | - | + | - |
Набор автомобилиста | + | + | + | + |
Функциональное оборудование | ||||
Цифровая приборная панель 8" | + | + | + | - |
Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | - | - | - | + |
Кондиционер с ручным управлением | + | - | - | - |
2-зонный климат-контроль "Climatronic" | - | + | + | + |
Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона Bluetooth | + | + | + | + |
4 динамика | + | - | - | - |
6 динамиков | - | + | + | + |
Комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + |
Однотоновый звуковой сигнал | + | + | + | + |
Антенна AM/FM | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз (для версии с передним приводом) | - | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold (для всех версий Respect и версий с полным приводом 4 Motion) | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + |
Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | + | + | + | + |
Автокорректор фар | + | + | + | - |
Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist" | - | - | - | + |
Фронтальная мультифункциональная камера , 1 USB - C разъем в зеркале заднего вида | - | - | - | + |
2 USB - C разъема в центральной консоли | + | - | - | - |
2 USB - C разъема в центральной консоли, 2 USB - C разъема для задних пассажиров | - | + | + | + |
Ассистент старта на подъеме | + | + | + | + |
Система выбора режима движения (только для версии 4 Motion) | + | + | + | + |
Компактное запасное колесо | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + |
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | + | + | + | + |
Мальтимедийная система Composition с цветным дисплеем 6,5 " | + | - | - | - |
Мальтимедийная система VW Play с цветным дисплеем 10" и магазином приложений VW Play Apps* | - | + | + | + |
Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | + | + | + | + |
Камера заднего вида с омывателем | - | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | + | + | + |
Индикатор изменения давления в шинах | + | + | + | + |
Технические характеристики нового Volkswagen Taos
1.6 MT (110 Л.С.)
1.6 AT (110 Л.С.)
1.4 7DSG (150 Л.С.) 4WD
1.4 TSI 8AT (150 Л.С.)
1.6 MT (110 Л.С.) |
1.6 AT (110 Л.С.) |
1.4 7DSG (150 Л.С.) 4WD |
1.4 TSI 8AT (150 Л.С.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1598 см³ | 1598 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Автоматическая | 7-ступенчатая автоматическая с двумя сцеплениями | 8-ступенчатая автоматическая |
Мощность двигателя |
110 л.с при 5800 об/мин |
110 л.с при 5800 об/мин |
150 л.с при 5000 об/мин |
150 л.с при 5000 об/мин |
Крутящий момент: |
152 Н∙м при 3850 об/мин |
152 Н∙м при 3850 об/мин |
250 Н∙м при 1500 об/мин |
250 Н∙м при 1500 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - | - | - |
Динамика | ||||
Разгон до 100 км/ч: | 11.4 сек | 13 сек | 8.9 сек | 8.8 сек |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 177 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | ||||
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 55 л | 50 л |
Расход в городском цикле: | 9.0 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 10.1 л на 100 км | 9.2 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.0 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 5.7 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л на 100 км | 7.2 л на 100 км | 8.0 л на 100 км | 7.0 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - | - | - |
Время зарядки, ч | - | - | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Ширина: | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
Высота: | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм |
Колесная база: | ||||
Клиренс: | 177 мм | 177 мм | 175 мм | 177 мм |
Объем багажника: | 500 л | 500 л | 418 л | 500 л |
Снаряженная масса: | 1287 кг | 1287 кг | 1287 кг | 1287 кг |
Грузоподъемность: | 591 кг | 591 кг | 591 кг | 591 кг |
Гарантия после покупки Фольксваген Taos
Гарантийные обязательства
на Volkswagen Taos после покупки в
Московском Автомобильном Доме
Московском Автомобильном Доме
3 лет
или 100000 км
на двигатель и кпп
3 лет
или 100000 км
от сквозной коррозии
12 лет
на запчасти и ремонт
2 лет
помощь на дорогах
3 год
рекомендованный срок эксплуатации
не указан Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Выбрать Б/У Volkswagen Taos с пробегом
Все новые автомобили Volkswagen в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Volkswagen
Taos
Taos
Цена от
2 428 900 ₽
в кредит от
28 915 ₽/мес.