UAZ Patriot Expeditionесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваФотографии UAZ Patriot Expedition
Фото интерьера
Фото экстерьера
Варианты комплектаций UAZ Patriot Expedition
Сравнение комплектаций УАЗ патриот экспедиционный
| Комби Экспедиция | |
| Экстерьер | |
| Передний силовой бампер с кенгурином и площадкой под лебедку | + |
| Лебёдка на переднем силовом бампере | + |
| Задний силовой бампер с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством | + |
| Новые наружные ручки дверей | + |
| Раздвижные форточки салона | + |
| Дополнительный сигнал торможения | + |
| Багажник экспедиционный с лестницей | + |
| Защита рулевых тяг | + |
| Шины BFGoodrich All-Terrain 225/75 | + |
| Диски штампованные чёрные 16" ЕТ 40 (5 шт.) | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Окраска кузова оранжевого цвета | + |
| Безопасность | |
| Ремни безопасности в салоне поясные | + |
| Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях | + |
| Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения | + |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + |
| Световозвращатели на задних бамперах | + |
| Комфорт | |
| Гидроусилитель руля | + |
| Многофункциональные подрулевые переключатели | + |
| Розетка 12 вольт | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | + |
| Стол в салоне на передней перегородке | + |
| Интерьер | |
| Обивка сидений контрастная с двойной прострочкой и водоотталкивающей пропиткой | + |
| Единая комбинация приборов | + |
| Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN | + |
| Два плафона освещения | + |
| Уплотнитель проёмов передних дверей | + |
Технические характеристики нового UAZ Patriot Expedition
|
2.7 5MT 4WD (150 Л.С.) |
|
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 2693 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| КПП: | Механическая |
| Мощность двигателя |
150 л.с при 5000 об/мин |
| Крутящий момент: |
235 Н∙м при 2650 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Динамика | |
| Разгон до 100 км/ч: | |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч |
| Расход топлива | |
| Топливный бак: | 68 л |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | 11.5 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 12.5 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве, км | - |
| Время зарядки, ч | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4785 |
| Ширина: | 1900 мм |
| Высота: | 1910 мм |
| Колесная база: | 2760 мм |
| Клиренс: | 210 мм |
| Объем багажника: | 1130 л |
| Снаряженная масса: | 2000 кг |
| Грузоподъемность: | 465 кг |