Купить новый UAZ Pickup 2024-2025
Единственный отечественный пикап может с гордостью представлять нашу страну на мировой арене. Эта машина с легкостью справится с любыми задачами. Автомобиль оборудован системой подключаемого полного привода. Дорожный просвет составляет внушительные 210 миллиметров. Угол въезда - 35 градусов, съезда - 21 градус. Глубина преодолеваемого брода - 500 миллиметров. Объем багажного отделения составляет 1 400 литров.
Цены на комплектации UAZ Pickup
Автокредит от 6.9 %
- Автоматизированная система, проверки анкеты
- Досрочное погашение кредита без штрафа
- Первоначальный взнос от 0 рублей
- Срок кредитования от 6 месяцев до 8 лет
- Максимальная сумма кредита – до 8 000 000 ₽.
Рассрочка 0%
- Первоначальный взнос от 20%
- Процент по рассрочке 0%
- Срок рассрочки до 3 лет
- Сумма рассрочки до 3 000 000рублей
Скиди на автомобили марки УАЗ Пикап
UAZ Pickup 2024 года
Все доступные цвета кузова
Фотографии UAZ Pickup
Фото интерьера
Фото экстерьера
Вам хочется увидеть больше фото или видео? А зачем? Pickup в наличии и представлен в нашем автосалоне.
Предлагаем Вам пощупать отделку салона, подержать кожаный руль своими руками и почуствовать запах нового автомобиля. Сможете сесть в UAZ Pickup, настроив сиденье и зеркало "под себя". Да чего уж там! Может быть прокатиться?!
Ничего невозможного нет! Приезжайте к нам, новенький Pickup ждёт только Вас!
Перед покупкой авто сравните комплектации УАЗ Пикап
| Base ИКАР | Base ИКАР Limited | |
| Экстерьер | ||
| Зеркала заднего вида с окраской в чёрный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | - |
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | - | + |
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | + | + |
| Брызговики передние | + | + |
| Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное | + | + |
| Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | + | + |
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения чёрного цвета | + | - |
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | - | + |
| Передние противотуманные фары | - | + |
| Антенна активная | - | + |
| Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup | - | + |
| Пластиковая накладка заднего борта и вкладыш в грузовой отсек | - | + |
| Легкосплавные диски 16" «Футбол» с шинами 235/70 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета | - | + |
| Безопасность | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + |
| Верхний вещевой ящик/заглушка на месте подушки безопасности переднего пассажира | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Задние ремни безопасности (3 шт.) | + | + |
| Подголовники задних сидений (2 шт.) | + | + |
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | - | + |
| Интерьер | ||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | + | - |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | - | + |
| Передние и задние сиденья стандартной конструкции | + | - |
| Обивка сидений - темная ткань | + | - |
| Поручни на стойках (4 шт.) | + | + |
| Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | + | + |
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | + | + |
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | - | + |
| Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | - | + |
| Передние сиденья улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), а также с регулировкой по высоте кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины иск. кож., и центральная вставка на подушке и спинке -ткань) | - | + |
| Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | ||
| Комфорт | ||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + |
| Электроблокировка замков всех дверей | + | + |
| Розетка 12 вольт на панели приборов | + | + |
| Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь) | + | + |
| Упор капота механический | + | - |
| Пневмоупоры капота | - | + |
| Щетки стеклоочистителя каркасные | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + |
| Функция «Вежливый свет» для передних и задних плафонов верхнего освещения | - | + |
| 2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | - | + |
| Навигация с картами РФ, Белоруссии и Казахстана | - | + |
| Климат-контроль однозонный | - | + |
| Камера заднего вида | - | + |
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | - | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | - | + |
| Щетки стеклоочистителя бескаркасные | - | + |
| Электроподогрев заднего стекла | - | + |
Технические характеристики нового UAZ Pickup
|
2.7 5МТ (150 л.с.) 4WD |
2.7 6AТ (150 л.с.) 4WD |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 2693 см³ | 2693 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92/95 | АИ-92/95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая |
| Мощность двигателя |
150 л.с при 5000 об/мин |
150 л.с при 5000 об/мин |
| Крутящий момент: |
235 Н∙м при 2650 об/мин |
235 Н∙м при 2650 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | ||
| Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 68 л | 68 л |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | 12.0 л на 100 км | 10.0 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | - | 14.3 л на 100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | С дисковыми механизмами вентилируемые | С дисковыми механизмами вентилируемые |
| Задние тормоза: | С барабанными механизмами | С барабанными механизмами |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 5125 | 5125 |
| Ширина: | 1915 мм | 1915 мм |
| Высота: | 1915 мм | 1915 мм |
| Колесная база: | 3000 мм | 3000 мм |
| Клиренс: | 210 мм | 210 мм |
| Объем багажника: | 1400 л | 1400 л |
| Снаряженная масса: | 2135 кг | 2135 кг |
| Грузоподъемность: | 725 кг | 725 кг |
Гарантия после покупки УАЗ Pickup
Московском Автомобильном Доме
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.



Все новые автомобили UAZ в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Pickup