Zotye Coupaесть более 10-ти авто с пробегом
Снята с производстваВнешне Zotye Coupa во многом напоминает немецкий кроссовер Volkswagen Touareg – те же строгие ровные линии и классические пропорции. Впрочем, китайскую модель плагиатом не назовешь – у автомобиля все же есть собственный стиль. Под капотом установлен экономичный и высокоэффективный турбированный двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 143 л. с. Он комплектуется механической или автоматической трансмиссией.
Варианты комплектаций Zotye Coupa
Сравнение комплектаций Зоти Купе
| Exalted | Royal | |
| Система безопасности | ||
| Антиблокировочная тормозная система + Электронная система распределения тормозных сил (ABS + EBD) | ☑ | ☑ |
| Электронная система стабилизации (ESC) | ☑ | ☑ |
| Антипробуксовочная система авто (TCS) | ☑ | ☑ |
| Система контроля экстренного торможения, Система экстренного торможения (EBA, BAS, BA) | ☑ | ☑ |
| Система помощи при подъеме по склону | ☑ | ☑ |
| Автомобильная система рулевого управления электропитанием (EPS) | ☑ | ☑ |
| Вспомогательная система для запуска авто (для MT) | ☑ | |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ☑ | ☑ |
| Система контроля давления в шинах (опционально) | ☑ | ☑ |
| Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ☑ | ☑ |
| Передние боковые подушки безопасности | ☑ | |
| Боковые "шторки" безопасности | ☑ | |
| Система распределения тормозных усилий | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ |
| Противоугонная система | ☑ | ☑ |
| Система сигнализации непристегнутого ремня водителя | ☑ | ☑ |
| Система сигнализации непристегнутого ремня пассажира | ☑ | ☑ |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ☑ | ☑ |
| Трехточечные ремни безопасности задних пассажиров | ☑ | ☑ |
| "Детский" замок | ☑ | ☑ |
| Система фиксации детского сидения | ☑ | ☑ |
| Система освещения | ||
| Передние галогеновые лампы | ☑ | ☑ |
| Ксеноновые фары (опционально) | ☑ | ☑ |
| Дневные ходовые огни | ☑ | ☑ |
| Датчик света | ☑ | |
| Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | ☑ | ☑ |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ☑ | ☑ |
| Регулировка яркости света | ☑ | ☑ |
| Регулировка подсветки приборов | ☑ | ☑ |
| Подсветка "бардачка" | ☑ | ☑ |
| Сигнальная лампа на передней двери | ☑ | ☑ |
| Подсветка педалей перед водительским сидением | ☑ | ☑ |
| Подсветка передних дверей с фирменным логотипом | ☑ | ☑ |
| Наружное оборудование | ||
| Люк в крыше | ☑ | |
| Панорамный электрически регулируемый люк на крыше | ☑ | |
| Задний стеклоочиститель | ☑ | ☑ |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителя | ☑ | ☑ |
| Датчик дождя | ☑ | |
| Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ☑ | ☑ |
| Подогрев боковых зеркал | ☑ | ☑ |
| Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | ☑ | |
| Рейлинги на крыше под установку багажника | ☑ | ☑ |
| Алюминиевые колесные диски 18 дюймов | ☑ | ☑ |
| Декоративные накладки на дверные пороги | ☑ | ☑ |
| Внутреннее оборудование салона | ||
| Кожаная отделка сидений | ☑ | ☑ |
| Жесткая спинка сидения | ☑ | ☑ |
| "Босс-кнопка" (слева на сиденье регулировка положения спинки) | ☑ | |
| Регулировка сидения в области поясничного отдела | ☑ | |
| Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ☑ | |
| Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | ☑ | |
| Регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ☑ | |
| Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | ☑ | |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ☑ | ☑ |
| Кожаная отделка рулевого колеса | ☑ | ☑ |
| Регулировка рулевого колеса, ручная | ☑ | ☑ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ☑ | ☑ |
| Потолок салона из тканевого материала | ☑ | ☑ |
| Подсветка салона автомобиля в ритме музыки | ☑ | |
| Неоновая подсветка салона авто | ☑ | ☑ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ☑ | ☑ |
| Регулируемое (ручное) затемнение зеркала заднего вида | ☑ | |
| Регулируемое (автоматическое) затемнение зеркала заднего вида | ☑ | |
| Центральный подлокотник (спереди) | ☑ | ☑ |
| Задний подлокотник с подстаканником | ☑ | ☑ |
| Карман для очков | ☑ | ☑ |
| Освещение для чтения | ☑ | |
| Задняя подсветка салона | ☑ | ☑ |
| Покрытие для багажника (шторка) | ☑ | ☑ |
| 12В резервный источник питания сзади | ☑ | ☑ |
| Розетка для USB и розетка 12V на заднем сидении | ☑ | ☑ |
| Оборудование для комфорта | ||
| Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ☑ | ☑ |
| Бортовой компьютер | ☑ | ☑ |
| Запуск системы двигателя без ключа | ☑ | ☑ |
| Открывание дверей автомобиля без ключа | ☑ | ☑ |
| Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ☑ | ☑ |
| Круиз-контроль | ☑ | ☑ |
| Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ☑ | ☑ |
| Пульт дистанционного управления опускания окна | ☑ | |
| Антикоррозийная защита автомобиля | ☑ | |
| Дверная ручка с подсветкой | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ |
| Передние датчики парковки | ☑ | ☑ |
| Датчики парковки задние | ☑ | ☑ |
| Камера заднего вида с динамическими характеристиками парковки | ☑ | ☑ |
| Автомагнитола (MP5, радио, USB, iPod, смартфон, Bluetooth) | ☑ | ☑ |
| Шесть динамиков | ☑ | |
| Восемь динамиков | ☑ | |
| Светодиодная приборная панель | ☑ | ☑ |
| Салонный фильтр тонкой очистки | ☑ | ☑ |
| Двухзонный автоматический климат-контроль | ☑ | ☑ |
| Регулировка направления воздухообдува для заднего ряда сидений | ☑ | ☑ |
| Пневматический амортизатор капота | ☑ | ☑ |
| Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона (опционально) | ☑ | ☑ |
| Система очистки воздуха от PM2.5 | ☑ | ☑ |
| Голосовое управление | ☑ | ☑ |
| Излучатель отрицательных ионов | ☑ | ☑ |
Технические характеристики нового Zotye Coupa
|
1.5T AТ (143 Л.С.) |
1.5T MТ (143 Л.С.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Автоматическая | Механическая |
| Мощность двигателя |
143 л.с при 5600 об/мин |
143 л.с при 5600 об/мин |
| Крутящий момент: |
207 Н∙м при 4000 об/мин |
207 Н∙м при 4000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 10.01 сек | 10.01 сек |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 60 л | 60 л |
| Расход в городском цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4654 | 4654 |
| Ширина: | 1893 мм | 1893 мм |
| Высота: | 1696 мм | 1696 мм |
| Колесная база: | 2807 мм | 2807 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
| Объем багажника: | 344 л | 344 л |
| Снаряженная масса: | 1690 кг | 1690 кг |
| Грузоподъемность: | 335 кг | 335 кг |





