Zotye T600
Снята с производстваПод капотом этого симпатичного городского автомобиля может скрываться один из двух вариантов двигателей - либо 1,5-литровый мощностью 162 л.с., либо его 2-литровый старший собрат, выдающий уже 177 л.с. В первом случае используется пятиступенчатая механическая КПП, во втором - роботизированная. Максимальная скорость составляет соответственно 180 км/ч и 188 км/ч. Разгон с места до скорости в 100 км/ч занимает 9.76 или 9.3 секунды.
Варианты комплектаций Zotye T600
Сравнение комплектаций Зоти Т600
| Luxury | Royal | |
| Система безопасности | ||
| ABS + EBD | ☑ | ☑ |
| Кнопка "старт-стоп" | опционально | ☑ |
| Электронная система стабилизации | ☑ | ☑ |
| Электронный стояночный тормоз (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | для 2.0 | |
| Система контроля давления в шинах (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ☑ | ☑ |
| Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ☑ | ☑ |
| Передние боковые подушки безопасности | ☑ | |
| Система распределения тормозных усилий | ☑ | ☑ |
| Иммобилайзер | ☑ | ☑ |
| Противоугонная система | ☑ | ☑ |
| Система сигнализации непристегнутого ремня водителя | ☑ | ☑ |
| Система сигнализации непристегнутого ремня пассажира | ☑ | |
| Трехточечные ремни безопасности (передние) | ☑ | |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ☑ | |
| Задние трехточечные ремни безопасности | ☑ | ☑ |
| "Детский" замок | ☑ | ☑ |
| Система детского сидения (изо фикс) | ☑ | ☑ |
| Система освещения | ||
| Передние галогеновые лампы | ☑ | |
| Ксеноновые фары | ☑ | |
| Дневной свет | ☑ | ☑ |
| Омыватели фар (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ☑ | |
| Система автоматического включения/выключения огней (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ☑ | |
| Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ☑ | ☑ |
| Корректор фар с ручной настройкой | ☑ | ☑ |
| Передние противотуманные фары | ☑ | |
| Регулировка подсветки приборов | ☑ | ☑ |
| Третий стоп-сигнал | ☑ | ☑ |
| Наружное оборудование | ||
| Панорамный люк (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | для 2.0 | |
| Задний стеклоочиститель | ☑ | ☑ |
| Передние бескаркасные дворники | ☑ | ☑ |
| Датчик дождя (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ☑ | |
| Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ☑ | ☑ |
| Подогрев боковых зеркал | ☑ | |
| Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | для 2.0 | |
| Рейлинги на крыше под установку багажника | ☑ | ☑ |
| Алюминиевые колесные диски | ☑ | ☑ |
| Внутреннее оборудование салона | ||
| Тканевая отделка сидений | ☑ | |
| Отделка сидений "кожа" | ☑ | |
| Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ☑ | ☑ |
| Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, электрическая (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | для 2.0 | |
| Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ☑ | ☑ |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ☑ | ☑ |
| Потолок салона из высококачественного материала | ☑ | ☑ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ☑ | ☑ |
| Регулируемая рулевая колонка | ☑ | ☑ |
| Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | ☑ | ☑ |
| Центральный подлокотник | ☑ | ☑ |
| Задний подлокотник с подстаканником | ☑ | ☑ |
| Карман для очков | ☑ | ☑ |
| Задние динамики | ☑ | ☑ |
| Задняя подсветка салона | ☑ | ☑ |
| Оборудование для комфорта | ||
| Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ☑ | ☑ |
| Маршрутный компьютер | ☑ | ☑ |
| Ключ-метка для запуска системы двигателя | опционально | ☑ |
| Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ☑ | |
| Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ☑ | ☑ |
| Многофункциональный руль | ☑ | |
| Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ☑ | ☑ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ☑ | ☑ |
| Датчики парковки | ☑ | |
| Автомагнитола (MP3, USB) | ☑ | |
| Автомагнитола (MP3, USB, IPOD, Bluetooth) | ☑ | |
| Динамики | 4 | 6 |
| Салонный фильтр тонкой очистки | ☑ | ☑ |
| Ручное управление кондиционером | ☑ | опционально для 1.5 |
| Климат-контроль (опционально для 1.5, стандартно для 2.0) | ☑ | |
| Амортизаторы капота | ☑ | ☑ |
Технические характеристики нового Zotye T600
|
1.5 T MT 2WD (149 Л.С.) |
2.0 T AMT 2WD (177 Л.С.) |
|
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1498 см³ | 2002 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| КПП: | Механическая | Роботизированная |
| Мощность двигателя |
149 л.с при 5500 об/мин |
177 л.с при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: |
215 Н∙м при 4000 об/мин |
250 Н∙м при 4000 об/мин |
| Максимальная мощность, кВт | - | - |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч: | 9.76 сек | 9.3 сек |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 188 км/ч |
| Расход топлива | ||
| Топливный бак: | 60 л | 60 л |
| Расход в городском цикле: | 7.9 л на 100 км | 8.4 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
| Запас хода на электричестве, км | - | - |
| Время зарядки, ч | - | - |
| Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска: | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Габариты и масса | ||
| Длина: | 4631 | 4631 |
| Ширина: | 1893 мм | 1893 мм |
| Высота: | 1694 мм | 1694 мм |
| Колесная база: | 2807 мм | 2807 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
| Объем багажника: | 344 л | 344 л |
| Снаряженная масса: | 1616 кг | 1736 кг |
| Грузоподъемность: | 335 кг | 300 кг |









