Купить новый Volkswagen Passat New
с выгодой до 25 ноября 2024
400 000 ₽
*предложение ограничено
Цена от
2 202 000 ₽**
в кредит от
26 214 ₽/мес.
Цвет: Белый Pure
Комплектации Volkswagen Passat New
Ваша скидка: до
400 000 ₽
150 л.с.
190 л.с.
Комплектация
Минимальная цена
Business
Exclusive
Скиди на автомобили марки Фольксваген Пассат Нью
Volkswagen Passat New
Business
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Passat New
Business
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Passat New
Exclusive
Новый автомобиль
В наличии
Volkswagen Passat New
Exclusive
Новый автомобиль
В наличии
Перед покупкой авто сравните комплектации Фольксваген Пассат Нью
Respect | Business | Business | Exclusive | Exclusive | |
Экстерьер | |||||
Стальные диски 6,5 J x 16, с полноразмерными колпаками, шины – 215/60 R16 | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски "Sepang" 6,5 J x 16, шины – 215/60 R16, болты-секретки | - | + | - | - | - |
Шины – 215/60 R16 со сниженным сопротивлением качению | + | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски Istanbul 7J x 17 | - | - | + | + | + |
Шины AirStop 215/55 R17, устойчивые к проколам | - | - | + | + | + |
Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями | + | + | + | + | + |
Корректор угла наклона фар | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | - | - | - | - |
Автоматическое управление светом, функция Coming Home и Leaving Home | - | + | + | + | + |
Противотуманные фары с подсветкой поворотов | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + |
Бамперы в цвет кузова | + | - | - | - | - |
Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | - | + | + | - | - |
Бамперы в цвет кузова с хромированными вставками | - | - | - | + | + |
Черные молдинги в нижней части кузова | + | - | - | - | - |
Боковые молдинги в цвет кузова | - | + | + | - | - |
Боковые молдинги хромированные | - | - | + | + | + |
Черная декоративная отделка на боковых стеклах снаружи | + | - | - | - | - |
Хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи | - | + | + | + | + |
Боковые и заднее стекла с атермальным остеклением | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | + | - | - | - | - |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, с автозатемнением со стороны водителя | - | + | + | + | + |
Интерьер | |||||
Теплоизоляционное лобовое стекло | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | + | + | + | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом | - | - | - | + | + |
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | - | - | - | - |
Комбинированная обивка сидений из искусственной замши и кожи «Vienna» | - | + | + | + | + |
Передние сиденья топ-комфорт | - | + | + | + | + |
Передние сиденья с регулировкой по высоте | + | - | - | - | - |
Сиденье водителя ergoComfort с регулировкой угла наклона и длины подушки, электропривод спинки | - | + | + | + | + |
Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом | - | + | + | + | + |
Передние подголовники с регулировкой по высоте | + | - | - | - | - |
Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | - | + | + | + | + |
Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся | + | - | - | - | - |
Спинка заднего сиденья асимметрично разделенная, складная, центральный подлокотник с подстаканниками и проемом для погрузки предметов | - | + | + | + | + |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
Декоративные вставки New Brushed Design на центральной консоли | + | - | - | - | - |
Декоративные вставки Piano Black на центральной консоли | - | + | + | + | + |
Декоративные вставки Birch Brown на передней панели и в отделке дверей | + | - | - | - | - |
Декоративные вставки Cross Hatch на передней панели и в отделке дверей | - | + | + | - | - |
Декоративные вставки из шлифованного алюминия на передней панели и в отделке дверей | - | - | - | + | + |
Передние вентиляционные дефлекторы и переключатель света с подсветкой и хромированной отделкой | + | + | + | - | - |
Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и стеклоподъемников с подсветкой и хромированной отделкой | - | - | - | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с механизмом антиослепления | + | - | - | - | - |
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами | + | - | - | - | - |
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + | + |
Интерьерные светильники с режимом плавного выключения света | + | - | - | - | - |
Внутреннее освещение салона с задержкой выключения, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 сзади | - | + | + | + | + |
2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений | - | + | + | + | + |
Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения | + | + | + | + | + |
Бежевая обивка потолка | + | + | + | + | + |
Пластиковые накладки на пороги | + | + | + | + | + |
Металлические накладки на пороги спереди и сзади | - | - | - | + | + |
Тканевые коврики в салоне спереди и сзади | - | + | + | + | + |
Текстильная отделка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Складной пол багажного отделения | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
Система ESP и электромеханческий усилитель тормозов | + | + | + | + | + |
Знак аварийной остановки | + | + | + | + | + |
Подготовка Isofix (установочные места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье) | + | + | + | + | + |
Детский замок на двери автомобиля | + | + | + | + | + |
3-точечные ремни спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | + | + | + | + | + |
3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира заднего сиденья | + | + | + | + | + |
3-точечные ремни безопасности на заднем сиденье | + | + | + | + | + |
Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | + | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Индикатор изменения давления в шинах (косвенное измерение) | + | + | + | - | - |
Система контроля давления в шинах (прямое измерение) | - | - | - | + | + |
Катафоты во всех дверях | + | - | - | - | - |
Предупредительные LED-лампы в передних дверях | - | + | + | + | + |
Функциональное оборудование | |||||
Многофункциональный дисплей на приборной панели Plus | + | - | - | - | - |
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium | - | + | + | + | + |
Радио "Composition", дисплей мультимедиа 6.5'' | + | - | - | - | - |
Навигационная система "Discover Media", дисплей мультимедиа 8'' | - | + | + | + | + |
Интерфейс подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + |
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | - | + | + | + | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида «Rear View» | - | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением, без функции блокировки открывания дверей изнутри (Safelock) | + | + | + | - | - |
Система бесключевого доступа «Keyless Access» и запуска двигателя Press & Drive (не включая Safelock), 2 ключа-пульта | - | - | - | + | + |
Дистанционная разблокировка крышки багажника | + | + | + | - | - |
Система «Easy Open»: электропривод открытия и закрытия крышки багажника в том числе по сигналу датчика под задним бампером («виртуальная педаль») | - | - | - | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
Климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром | - | + | + | - | - |
Климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений | - | - | - | + | + |
Пылевой фильтр с угольным элементом | + | + | + | + | + |
Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | + | - | - | - | - |
Датчик дождя | - | + | + | + | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + | + | + |
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + | + | + |
Система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения | + | + | + | + | + |
Ассистент трогания в гору | + | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + |
Подвеска для плохих дорог | + | + | + | + | + |
Дополнительная защита двигателя снизу | + | + | + | + | + |
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | - | - | - | - |
Уменьшенное запасное колесо | - | + | + | + | + |
Комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + | + |
Разъем USB-C | + | + | + | - | - |
Разъем USB-C, USB разъём для зарядки | - | - | - | + | + |
Розетка на 12В в задней части центральной консоли | + | - | - | - | - |
Розетка 12v в центральной консоли, сзади и в багажном отделении | - | + | + | + | + |
Розетка на 220В в багажном отделении | - | - | - | + | + |
Двухтоновый звуковой сигнал | + | + | + | + | + |
Дополнительные пакеты опций | |||||
Пакет "Обзор и освещение": | 18000 | ||||
|
|||||
Пакет интерьерной подсветки "Plus": | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
|
|||||
Зимний пакет (для комплектации Respect): | 35000 | ||||
|
|||||
Зимний пакет (3-х зонный климат-контроль, Рулевое колесо с подогревом, Подогрев второго ряда сидений): | 15000 | 15000 | |||
|
|||||
Зимний пакет Плюс (3-х зонный климат-контроль, Обогрев лобового стекла, Рулевое колесо с подогревом, Подогрев второго ряда сидений): | 21000 | 21000 | |||
|
|||||
Подогрев передних и внешних задних сидений: | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | |
|
|||||
Пакет "Навигация Discover Pro": | 101000 | 101000 | |||
|
|||||
Адаптивный круиз-контроль с ассистентом экстренного торможения: | 24000 | 24000 | |||
|
|||||
Пакет "IQ Drive": | 55000 | 55000 | |||
|
|||||
LED головная оптика вкл. динамический поворотный свет: | 88000 | 88000 | |||
|
|||||
Пакет "Комфорт": | 76000 | 76000 | |||
|
|||||
Пакет "Мультимедиа": | |||||
|
|||||
Пакет расширенной безопасности: | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
|||||
Пакет "Техника": | 29000 | 29000 | |||
|
|||||
Пакет "Техника плюс": | 149000 | 149000 | |||
|
|||||
Пакет "IQ Light": | 162000 | 162000 | |||
|
|||||
Адаптивное управление шасси DCC: | 34000 | 34000 | |||
|
|||||
Передние сиденья ErgoComfort: | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
|
|||||
Пакет "Easy Open" вкл. Safelock: | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
|
|||||
Противотуманные фары с подсветкой поворотов | 12000 | + | + | + | + |
Салон для курящих (прикуриватель и съемная пепельница спереди) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Текстильные коврики спереди и сзади | 3000 | + | + | + | + |
Задние стекла с тонировкой | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Вставки из декоративной древесины Silver Birch на передней панели и в отделке дверей | 25000 | 25000 | 5000 | 5000 | |
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
Система бесключевого доступа «Keyless Access», включая функцию Safelock | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
Электропривод открытия и закрытия крышки багажника | 20000 | 20000 | - | - | |
Камера заднего вида «Rear View» | 20000 | ||||
Система кругового обзора Area View включ ая камеру заднего вида «Rear View» | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |
Обогрев лобового стекла | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Легкосплавные колесные диски Aragon 6.5J x 16 | 20000 | ||||
Легкосплавные колесные диски Istanbul 7J x 17 | 62000 | ||||
Легкосплавные колесные диски Soho 7J x 17 | 30000 | 11000 | |||
Легкосплавные колесные диски Sebring 7J x 17 | 46000 | 23000 | |||
Легкосплавные колесные диски Monterey 8J x 18 | 59000 | 36000 | |||
Легкосплавные колесные диски Bonneville 8J x 18 | 59000 | 36000 |
Технические характеристики нового Volkswagen Passat New
1.4 TSI DSG (150 Л.С.)
2.0 TSI DSG (190 Л.С.)
1.4 TSI DSG (150 Л.С.) |
2.0 TSI DSG (190 Л.С.) |
|
---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1395 см³ | 1984 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Мощность двигателя |
150 л.с при 6000 об/мин |
190 л.с при 6000 об/мин |
Крутящий момент: |
250 Н∙м при 3000 об/мин |
320 Н∙м при 4100 об/мин |
Максимальная мощность, кВт | - | - |
Динамика | ||
Разгон до 100 км/ч: | 7.5 сек | |
Максимальная скорость: | 238 км/ч | |
Расход топлива | ||
Топливный бак: | 59 л | 59 л |
Расход в городском цикле: | - | 8.3 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | - | 5.2 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | - | 6.3 л на 100 км |
Емкость батареи, кВт⋅ч | - | - |
Запас хода на электричестве, км | - | - |
Время зарядки, ч | - | - |
Время зарядки (бястрая), ч | - | - |
Подвеска и тормозная система | ||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||
Длина: | 4775 | 4775 |
Ширина: | 1832 мм | 1832 мм |
Высота: | 1483 мм | 1483 мм |
Колесная база: | 2786 мм | 2786 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм |
Объем багажника: | 586 л | 586 л |
Снаряженная масса: | - | 1530 кг |
Грузоподъемность: | - | 530 кг |
Гарантия после покупки Фольксваген Passat New
Гарантийные обязательства
на Volkswagen Passat New после покупки в
Московском Автомобильном Доме
Московском Автомобильном Доме
3 лет
или 100000 км
на двигатель и кпп
3 лет
или 100000 км
от сквозной коррозии
12 лет
на запчасти и ремонт
2 лет
помощь на дорогах
3 год
рекомендованный срок эксплуатации
не указан Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все новые автомобили Volkswagen в продаже
Новые автомобили за те же деньги
Хиты продаж новых автомобилей
Volkswagen
Passat New
Passat New
Цена от
2 202 000 ₽
в кредит от
26 214 ₽/мес.